광양푸르지오더센트럴 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 85.0㎡의 19점입니다 (평균 36.6점, 최고 63점).
조정대상지역| 지역 | 전남 광양시 |
|---|---|
| 공급위치 | 전라남도 광양시 황금동 519 |
| 모집공고일 | 2021-04-01 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 565세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 사업주체 | 케이비부동산신탁(주) |
| 입주예정 | 2023-11 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9925 | 85.0㎡ | 78 / 88 | 31,773만원 | 19 | 36.6 | 63 | 2.7 : 1 | – | – |
| 117.1451B | 117.1㎡ | 62 / 13 | 43,104만원 | – | – | – | – | 1.0 : 1 | – |
| 117.1572A | 117.2㎡ | 263 / 57 | 41,302만원 | – | – | – | – | – | 2.1 : 1 |
| 129.3702P | 129.4㎡ | 4 / 0 | 84,745만원 | 26 | 31.5 | 37 | 2.5 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
전남 광양시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.