제주 서귀포시 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 서귀포시 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 37점(중앙값 37점, 최저 37점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 1.1 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 6 | 37 | 37 | 37~37 | 53 | 1.1 : 1 | 2026-01-16 |
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 4 | 21 | 21 | 21~21 | 34.3 | 1.0 : 1 | 2021-12-30 |
| 60~85㎡ | 20 | 37.4 | 43 | 19~47 | 46.9 | 2.9 : 1 | 2026-01-16 |
| 85~102㎡ | 4 | – | – | – | – | 3.2 : 1 | 2022-08-19 |
| 102㎡ 초과 | 12 | – | – | – | – | 3.4 : 1 | 2022-08-19 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 | 84㎡ | – | – | 1.1 : 1 |
| 2026-01-16 | 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 | 84㎡ | – | – | 1.1 : 1 |
| 2026-01-16 | 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 | 84㎡ | – | – | 1.1 : 1 |
| 2026-01-16 | 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 | 85㎡ | – | – | – |
| 2026-01-16 | 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 | 85㎡ | – | – | – |
| 2026-01-16 | 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 | 85㎡ | 37 | 53 | 4.0 : 1 |
| 2023-05-26 | 서귀포 휴안1차 아파트 | 72㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2022-08-19 | 한화 포레나 제주에듀시티 | 85㎡ | – | – | – |
| 2022-08-19 | 한화 포레나 제주에듀시티 | 100㎡ | – | – | 3.4 : 1 |
| 2022-08-19 | 한화 포레나 제주에듀시티 | 100㎡ | – | – | 3.0 : 1 |
| 2022-08-19 | 한화 포레나 제주에듀시티 | 121㎡ | – | – | 4.0 : 1 |
| 2022-08-19 | 한화 포레나 제주에듀시티 | 138㎡ | – | – | 4.5 : 1 |
| 2022-04-29 | 제주 푸르지오 더 퍼스트 | 85㎡ | 47 | 53.6 | 3.8 : 1 |
| 2022-04-29 | 제주 푸르지오 더 퍼스트 | 85㎡ | 34 | 44.7 | 1.2 : 1 |
| 2022-04-29 | 제주 푸르지오 더 퍼스트 | 85㎡ | 44 | 53.4 | 3.5 : 1 |
| 2022-04-29 | 제주 푸르지오 더 퍼스트 | 102㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2022-04-29 | 제주 푸르지오 더 퍼스트 | 102㎡ | – | – | 2.4 : 1 |
| 2022-04-29 | 제주 푸르지오 더 퍼스트 | 130㎡ | – | – | 3.2 : 1 |
| 2022-04-29 | 제주 푸르지오 더 퍼스트 | 130㎡ | – | – | 3.0 : 1 |
| 2022-04-29 | 제주 푸르지오 더 퍼스트 | 137㎡ | – | – | – |
| 2022-04-29 | 제주 푸르지오 더 퍼스트 | 168㎡ | – | – | 1.5 : 1 |
| 2022-04-26 | 휴온 아델리브 더 테라스 | 99㎡ | – | – | 2.0 : 1 |
| 2021-12-30 | 캐슬휘닉스 더 퍼스트 | 26㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2021-12-30 | 캐슬휘닉스 더 퍼스트 | 85㎡ | – | – | – |
| 2021-12-30 | 캐슬휘닉스 더 퍼스트 | 85㎡ | – | – | – |
| 2021-12-30 | 캐슬휘닉스 더 퍼스트 | 85㎡ | – | – | – |
| 2021-12-30 | 캐슬휘닉스 더 퍼스트 | 166㎡ | – | – | – |
| 2021-10-15 | 한화 포레나 제주중문 | 77㎡ | 45 | 48.9 | 4.3 : 1 |
| 2021-10-15 | 한화 포레나 제주중문 | 85㎡ | 44 | 52.1 | 4.6 : 1 |
| 2021-10-15 | 한화 포레나 제주중문 | 85㎡ | 43 | 52.2 | 2.9 : 1 |
| 2021-10-15 | 한화 포레나 제주중문 | 102㎡ | – | – | 4.3 : 1 |
| 2021-10-15 | 한화 포레나 제주중문 | 110㎡ | – | – | 20.0 : 1 |
| 2021-10-15 | 한화 포레나 제주중문 | 114㎡ | – | – | 3.5 : 1 |
| 2021-10-15 | 한화 포레나 제주중문 | 114㎡ | – | – | 3.6 : 1 |
| 2021-09-15 | 모슬포 라움아파트 | 55㎡ | – | – | – |
| 2020-05-07 | 제이원클래시움 아파트 | 85㎡ | – | – | – |
| 2020-05-07 | 제이원클래시움 아파트 | 36㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2020-02-14 | 서귀포 동홍동 센트레빌 | 60㎡ | 21 | 34.3 | – |
| 2020-02-14 | 서귀포 동홍동 센트레빌 | 79㎡ | 24 | 31.1 | – |
| 2020-02-14 | 서귀포 동홍동 센트레빌 | 85㎡ | 19 | 32.8 | – |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 서귀포시 서홍동 형남아파트6차 2026-01-16
- 서귀포 휴안1차 아파트 2023-05-26
- 한화 포레나 제주에듀시티 2022-08-19
- 제주 푸르지오 더 퍼스트 2022-04-29
- 휴온 아델리브 더 테라스 2022-04-26
- 캐슬휘닉스 더 퍼스트 2021-12-30
- 한화 포레나 제주중문 2021-10-15
- 모슬포 라움아파트 2021-09-15
- 제이원클래시움 아파트 2020-05-07
- 서귀포 동홍동 센트레빌 2020-02-14