제주 푸르지오 더 퍼스트 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 85.0㎡의 34점입니다 (평균 44.7점, 최고 59점).
| 지역 | 제주 서귀포시 |
|---|---|
| 공급위치 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 34번지 외 |
| 모집공고일 | 2022-04-29 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 160세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 사업주체 | 코리아신탁(주) |
| 입주예정 | 2024-02 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9623A | 85.0㎡ | 68 / 0 | 63,200만원 | 47 | 53.6 | 64 | 3.8 : 1 | – | – |
| 084.9749B | 85.0㎡ | 16 / 0 | 61,500만원 | 34 | 44.7 | 59 | 1.2 : 1 | – | – |
| 084.9623C | 85.0㎡ | 12 / 0 | 63,500만원 | 44 | 53.4 | 67 | 3.5 : 1 | – | – |
| 102.3699 | 102.4㎡ | 24 / 0 | 74,337만원 | – | – | – | 1.0 : 1 | – | – |
| 102.3699P | 102.4㎡ | 12 / 0 | 85,732만원 | – | – | – | 2.4 : 1 | – | – |
| 130.0244 | 130.0㎡ | 8 / 0 | 89,460만원 | – | – | – | 3.2 : 1 | – | – |
| 130.0244P | 130.0㎡ | 4 / 0 | 103,944만원 | – | – | – | 3.0 : 1 | – | – |
| 137.0746 | 137.1㎡ | 12 / 0 | 91,057만원 | – | – | – | – | – | 10.0 : 1 |
| 168.1443 | 168.1㎡ | 4 / 0 | 110,227만원 | – | – | – | 1.5 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
제주 서귀포시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.