경기 광명시 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 광명시 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 62.6점(중앙값 63.5점, 최저 46점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 11.0 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 10 | 48.6 | 49 | 37~59 | 54.9 | 7.5 : 1 | 2025-11-07 |
| 60~85㎡ | 10 | 62.6 | 63.5 | 46~70 | 65.2 | 11.0 : 1 | 2025-11-07 |
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 56 | 44 | 47 | 11~66 | 50 | 7.0 : 1 | 2025-11-07 |
| 60~85㎡ | 40 | 49.3 | 49 | 27~70 | 54.1 | 6.2 : 1 | 2025-11-07 |
| 85~102㎡ | 1 | – | – | – | – | 1.8 : 1 | 2023-12-22 |
| 102㎡ 초과 | 8 | 38 | 38 | 38~38 | 50.6 | 2.5 : 1 | 2023-10-06 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 힐스테이트 광명 11 | 40㎡ | 54 | 59.5 | 9.5 : 1 |
| 2025-11-07 | 힐스테이트 광명 11 | 40㎡ | 54 | 56 | 10.7 : 1 |
| 2025-11-07 | 힐스테이트 광명 11 | 52㎡ | 48 | 53.5 | 5.0 : 1 |
| 2025-11-07 | 힐스테이트 광명 11 | 60㎡ | 45 | 53.7 | 5.4 : 1 |
| 2025-11-07 | 힐스테이트 광명 11 | 60㎡ | 37 | 45.5 | 4.6 : 1 |
| 2025-11-07 | 힐스테이트 광명 11 | 60㎡ | 49 | 58.5 | 7.6 : 1 |
| 2025-11-07 | 힐스테이트 광명 11 | 75㎡ | 69 | 69 | 14.5 : 1 |
| 2025-11-07 | 힐스테이트 광명 11 | 75㎡ | 58 | 62.7 | 8.8 : 1 |
| 2025-11-07 | 힐스테이트 광명 11 | 85㎡ | 62 | 62 | 32.0 : 1 |
| 2025-09-19 | 철산역자이 | 40㎡ | 49 | 54.7 | 7.7 : 1 |
| 2025-09-19 | 철산역자이 | 50㎡ | 59 | 62.4 | 12.8 : 1 |
| 2025-09-19 | 철산역자이 | 60㎡ | 54 | 59.8 | 7.4 : 1 |
| 2025-09-19 | 철산역자이 | 60㎡ | 37 | 45.3 | 3.5 : 1 |
| 2025-09-19 | 철산역자이 | 75㎡ | 61 | 65.6 | 11.8 : 1 |
| 2025-09-19 | 철산역자이 | 75㎡ | 64 | 66 | 8.0 : 1 |
| 2025-09-19 | 철산역자이 | 75㎡ | 70 | 71.5 | 7.2 : 1 |
| 2025-09-19 | 철산역자이 | 85㎡ | 63 | 65.7 | 23.8 : 1 |
| 2025-09-19 | 철산역자이 | 85㎡ | 66 | 67 | 10.2 : 1 |
| 2025-09-19 | 철산역자이 | 85㎡ | 67 | 67 | 23.0 : 1 |
| 2024-10-31 | 광명 유승한내들 라포레 | 84㎡ | 46 | 55.3 | 1.8 : 1 |
| 2024-04-25 | 광명 롯데캐슬 시그니처 | 40㎡ | – | – | – |
| 2024-04-25 | 광명 롯데캐슬 시그니처 | 50㎡ | 31 | 39.6 | 2.0 : 1 |
| 2024-04-25 | 광명 롯데캐슬 시그니처 | 60㎡ | 44 | 51.5 | 7.3 : 1 |
| 2024-04-25 | 광명 롯데캐슬 시그니처 | 60㎡ | 57 | 57.5 | 211.0 : 1 |
| 2024-04-25 | 광명 롯데캐슬 시그니처 | 60㎡ | 48 | 52.2 | 8.9 : 1 |
| 2023-12-22 | 광명자이힐스테이트SKVIEW | 34㎡ | 34 | 39.2 | 2.9 : 1 |
| 2023-12-22 | 광명자이힐스테이트SKVIEW | 39㎡ | 42 | 46.2 | 4.9 : 1 |
| 2023-12-22 | 광명자이힐스테이트SKVIEW | 51㎡ | 37 | 42.3 | 7.0 : 1 |
| 2023-12-22 | 광명자이힐스테이트SKVIEW | 59㎡ | 47 | 54.1 | 26.1 : 1 |
| 2023-12-22 | 광명자이힐스테이트SKVIEW | 59㎡ | 36 | 46.9 | 6.7 : 1 |
| 2023-12-22 | 광명자이힐스테이트SKVIEW | 72㎡ | 43 | 46 | 19.4 : 1 |
| 2023-12-22 | 광명자이힐스테이트SKVIEW | 71㎡ | 30 | 34.4 | 2.0 : 1 |
| 2023-12-22 | 광명자이힐스테이트SKVIEW | 84㎡ | 30 | 33.9 | 1.2 : 1 |
| 2023-12-22 | 광명자이힐스테이트SKVIEW | 85㎡ | 40 | 49 | 10.0 : 1 |
| 2023-12-22 | 광명자이힐스테이트SKVIEW | 99㎡ | – | – | 1.8 : 1 |
| 2023-10-20 | 철산자이 브리에르 | 60㎡ | 32 | 40 | 1.8 : 1 |
| 2023-10-20 | 철산자이 브리에르 | 60㎡ | 36 | 50.3 | 2.5 : 1 |
| 2023-10-20 | 철산자이 브리에르 | 60㎡ | 34 | 43 | 2.5 : 1 |
| 2023-10-20 | 철산자이 브리에르 | 60㎡ | 51 | 57.5 | 5.7 : 1 |
| 2023-10-20 | 철산자이 브리에르 | 60㎡ | 50 | 53.3 | 35.7 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 힐스테이트 광명 11 2025-11-07
- 철산역자이 2025-09-19
- 광명 유승한내들 라포레 2024-10-31
- 광명 롯데캐슬 시그니처 2024-04-25
- 광명자이힐스테이트SKVIEW 2023-12-22
- 철산자이 브리에르 2023-10-20
- 트리우스 광명 2023-10-06
- 광명 소하 신원아침도시1 2023-08-18
- 광명 소하 신원아침도시2 2023-08-18
- 광명 센트럴 아이파크 2023-07-21
- 광명자이더샵포레나 2023-04-24
- 광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴 2022-12-16
- 철산자이 더 헤리티지 2022-12-15
- 광명 푸르지오 포레나 2020-06-19
- 광명 푸르지오 센트베르 2020-05-07