광명 제10R구역 호반써밋 그랜드 에비뉴 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 59.9㎡의 11점입니다 (평균 29.1점, 최고 63점).
투기과열지구조정대상지역분양가상한제| 지역 | 경기 광명시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 광명시 광명동 373-3 일원 |
| 모집공고일 | 2022-12-16 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 493세대 |
| 시공사 | (주)호반건설 |
| 사업주체 | 광명제10알구역주택재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2024-10 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8000B | 59.8㎡ | 10 / 6 | 68,290만원 | 20 | 26 | 36 | 1.2 : 1 | – | – |
| 059.9400A | 59.9㎡ | 38 / 38 | 66,900만원 | 11 | 29.1 | 63 | – | 60.0 : 1 | – |
| 074.7600B | 74.8㎡ | 7 / 5 | 76,240만원 | – | – | – | – | 1.6 : 1 | – |
| 074.7700C | 74.8㎡ | 47 / 48 | 74,820만원 | – | – | – | – | 1.1 : 1 | – |
| 074.9200A | 74.9㎡ | 6 / 5 | 76,250만원 | – | – | – | 2.3 : 1 | – | – |
| 084.9600A | 85.0㎡ | 35 / 37 | 87,920만원 | 29 | 41.1 | 61 | 1.5 : 1 | – | – |
| 084.9600B | 85.0㎡ | 20 / 21 | 87,920만원 | – | – | – | – | 2.4 : 1 | – |
같은 지역 비교
경기 광명시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.