디에이치 방배 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 59.5㎡의 69점입니다 (평균 71.3점, 최고 79점).
투기과열지구조정대상지역분양가상한제| 지역 | 서울 서초구 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 서초구 방배동 946-8번지 일원 |
| 모집공고일 | 2024-08-16 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 1244세대 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 사업주체 | 방배5구역주택재건축정비사업조합 |
| 입주예정 | 2026-09 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.5300B | 59.5㎡ | 63 / 61 | 170,790만원 | 69 | 71.3 | 79 | 233.1 : 1 | – | – |
| 059.8000C | 59.8㎡ | 12 / 13 | 172,580만원 | 73 | 73.8 | 74 | 199.5 : 1 | – | – |
| 059.8600A | 59.9㎡ | 33 / 33 | 165,680만원 | 69 | 70.1 | 76 | 182.3 : 1 | – | – |
| 084.9800A | 85.0㎡ | 329 / 330 | 224,450만원 | 69 | 70 | 75 | 77.6 : 1 | – | – |
| 084.9500B | 85.0㎡ | 92 / 94 | 224,350만원 | 69 | 69.2 | 74 | 46.2 : 1 | – | – |
| 084.9800C | 85.0㎡ | 56 / 55 | 221,960만원 | 69 | 69.1 | 72 | 38.7 : 1 | – | – |
| 101.9000A | 101.9㎡ | 39 / 7 | 246,280만원 | 69 | 71.8 | 78 | 53.9 : 1 | – | – |
| 101.8700B | 101.9㎡ | 11 / 1 | 250,360만원 | 69 | 69.6 | 74 | 32.3 : 1 | – | – |
| 114.8500B | 114.8㎡ | 9 / 0 | 269,280만원 | 70 | 73.5 | 74 | 49.9 : 1 | – | – |
| 114.9200A | 114.9㎡ | 6 / 0 | 276,250만원 | 74 | 74.2 | 75 | 124.2 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
서울 서초구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.