래미안 원펜타스 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 102㎡ 초과 138.0㎡의 69점입니다 (평균 72.7점, 최고 79점).
투기과열지구조정대상지역분양가상한제| 지역 | 서울 서초구 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 서초구 반포동 12번지 일대 |
| 모집공고일 | 2024-07-19 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 292세대 |
| 시공사 | 삼성물산(주) |
| 사업주체 | 신반포15차아파트주택재건축정비사업조합 |
| 입주예정 | 2024-08 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7832A | 59.8㎡ | 5 / 0 | 170,740만원 | 77 | 78 | 79 | 1,364.0 : 1 | – | – |
| 059.8000B | 59.8㎡ | 16 / 14 | 174,610만원 | 74 | 77.1 | 79 | 1,604.9 : 1 | – | – |
| 059.7940C | 59.8㎡ | 2 / 0 | 170,800만원 | 77 | 77 | 77 | 1,552.0 : 1 | – | – |
| 084.7280A | 84.7㎡ | 55 / 51 | 233,310만원 | 77 | 78.7 | 84 | 699.5 : 1 | – | – |
| 084.7259C | 84.7㎡ | 16 / 11 | 226,510만원 | 72 | 73.6 | 79 | 179.8 : 1 | – | – |
| 084.7442D | 84.7㎡ | 16 / 11 | 226,160만원 | 73 | 73.8 | 74 | 205.9 : 1 | – | – |
| 084.8077B | 84.8㎡ | 30 / 25 | 228,670만원 | 74 | 74 | 75 | 284.5 : 1 | – | – |
| 107.6378A | 107.6㎡ | 5 / 0 | 286,100만원 | 74 | 79.8 | 84 | 233.6 : 1 | – | – |
| 107.8965B | 107.9㎡ | 14 / 2 | 297,590만원 | 75 | 77.8 | 82 | 184.4 : 1 | – | – |
| 137.6504A | 137.7㎡ | 8 / 0 | 378,870만원 | 74 | 75.1 | 80 | 81.0 : 1 | – | – |
| 137.9925B | 138.0㎡ | 3 / 0 | 368,420만원 | 69 | 72.7 | 79 | 37.3 : 1 | – | – |
| 155.8754 | 155.9㎡ | 4 / 0 | 424,477만원 | 79 | 80.2 | 84 | 65.0 : 1 | – | – |
| 191.8590 | 191.9㎡ | 4 / 0 | 519,990만원 | 77 | 78.2 | 79 | 78.8 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
서울 서초구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.