브라운스톤 인터포레 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 74.7㎡의 47점입니다 (평균 56.3점, 최고 63점).
조정대상지역| 지역 | 경기 동두천시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 동두천시 생연동 284번지 일원 |
| 모집공고일 | 2022-04-07 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 320세대 |
| 시공사 | 이수건설주식회사 |
| 사업주체 | 주공생연아파트주택재건축정비사업조합 |
| 입주예정 | 2024-12 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049.6681D | 49.7㎡ | 1 / 3 | 23,230만원 | – | – | – | – | 3.0 : 1 | – |
| 049.7875C | 49.8㎡ | 7 / 6 | 23,660만원 | – | – | – | – | – | 2.0 : 1 |
| 049.9339B | 49.9㎡ | 5 / 5 | 23,500만원 | – | – | – | – | 1.2 : 1 | – |
| 049.9971A | 50.0㎡ | 6 / 10 | 24,270만원 | – | – | – | – | – | 3.0 : 1 |
| 074.6981 | 74.7㎡ | 2 / 2 | 32,670만원 | 47 | 56.3 | 63 | 3.5 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
경기 동두천시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.