힐스테이트 소사역 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 85.0㎡의 47점입니다 (평균 55.1점, 최고 65점).
조정대상지역| 지역 | 경기 부천시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 부천시 소사본동 65-2 |
| 모집공고일 | 2021-12-02 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 629세대 |
| 시공사 | 현대엔지니어링 주식회사 |
| 사업주체 | 아시아신탁주식회사 |
| 입주예정 | 2025-06 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.9494 | 74.9㎡ | 14 / 11 | 73,400만원 | 58 | 63 | 69 | 26.1 : 1 | – | – |
| 080.9527 | 81.0㎡ | 17 / 19 | 79,800만원 | 50 | 55.5 | 61 | 12.3 : 1 | – | – |
| 084.9285C | 84.9㎡ | 25 / 25 | 83,100만원 | 48 | 51.3 | 57 | 10.3 : 1 | – | – |
| 084.9210F | 84.9㎡ | 36 / 36 | 83,900만원 | 48 | 55 | 65 | 8.1 : 1 | – | – |
| 084.9992A | 85.0㎡ | 71 / 68 | 85,100만원 | 54 | 60.5 | 74 | 15.7 : 1 | – | – |
| 084.9766B | 85.0㎡ | 38 / 39 | 85,100만원 | 47 | 55.1 | 65 | 6.8 : 1 | – | – |
| 084.9562D | 85.0㎡ | 84 / 83 | 85,200만원 | 52 | 58.5 | 72 | 13.8 : 1 | – | – |
| 084.9887E | 85.0㎡ | 33 / 30 | 85,100만원 | 48 | 55.6 | 69 | 8.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
경기 부천시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.