대치 푸르지오 써밋 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 51.7㎡의 59점입니다 (평균 61점, 최고 64점).
투기과열지구조정대상지역| 지역 | 서울 강남구 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 강남구 대치동 963번지 일원 |
| 모집공고일 | 2020-07-30 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 106세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 사업주체 | 대치3동제1지구재건축정비사업조합 |
| 입주예정 | 2023-05 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.7377A | 51.7㎡ | 33 / 0 | 103,110만원 | 59 | 61 | 64 | 51.3 : 1 | – | – |
| 053.3317A | 53.3㎡ | 10 / 0 | 106,540만원 | 61 | 62.3 | 65 | 53.8 : 1 | – | – |
| 059.9845A | 60.0㎡ | 20 / 0 | 114,580만원 | 69 | 69.8 | 75 | 191.7 : 1 | – | – |
| 059.9885B | 60.0㎡ | 3 / 0 | 113,980만원 | 69 | 69.3 | 70 | 427.7 : 1 | – | – |
| 101.6961A | 101.7㎡ | 1 / 0 | 201,070만원 | 74 | 74 | 74 | 848.0 : 1 | – | – |
| 102.3261A | 102.3㎡ | 30 / 0 | 188,570만원 | 67 | 68.5 | 69 | 257.9 : 1 | – | – |
| 107.9139A | 107.9㎡ | 1 / 0 | 215,780만원 | 69 | 69 | 69 | 182.0 : 1 | – | – |
| 117.6566A | 117.7㎡ | 5 / 0 | 208,770만원 | 69 | 69.7 | 71 | 257.0 : 1 | – | – |
| 129.5230A | 129.5㎡ | 1 / 0 | 260,730만원 | 69 | 69 | 69 | 245.0 : 1 | – | – |
| 150.2717A | 150.3㎡ | 1 / 0 | 298,160만원 | 69 | 69 | 69 | 66.0 : 1 | – | – |
| 155.1644A | 155.2㎡ | 1 / 0 | 307,610만원 | 70 | 70 | 70 | 111.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
서울 강남구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.