서울 양천구 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 양천구 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 63.4점(중앙값 64점, 최저 59점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 108.9 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표본이 없습니다. | |||||||
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 16 | 46.6 | 44 | 28~69 | 49.9 | 6.0 : 1 | 2023-12-19 |
| 60~85㎡ | 7 | 63.4 | 64 | 59~67 | 66.1 | 108.9 : 1 | 2020-08-20 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 어반클라쎄목동 | 37㎡ | 30 | 37.2 | 4.8 : 1 |
| 2023-12-19 | 어반클라쎄목동 | 37㎡ | 47 | 47 | 7.5 : 1 |
| 2023-12-19 | 어반클라쎄목동 | 55㎡ | 46 | 47 | 2.0 : 1 |
| 2023-12-19 | 어반클라쎄목동 | 55㎡ | 35 | 35 | 2.0 : 1 |
| 2023-12-19 | 어반클라쎄목동 | 60㎡ | 42 | 47.2 | 2.8 : 1 |
| 2023-12-19 | 어반클라쎄목동 | 60㎡ | 35 | 41.4 | 2.7 : 1 |
| 2023-12-19 | 어반클라쎄목동 | 60㎡ | 40 | 40 | 5.5 : 1 |
| 2023-12-19 | 어반클라쎄목동 | 60㎡ | 62 | 62 | 6.5 : 1 |
| 2020-08-20 | 신목동 파라곤 | 60㎡ | 64 | 67.1 | 204.2 : 1 |
| 2020-08-20 | 신목동 파라곤 | 60㎡ | 64 | 65.1 | 216.7 : 1 |
| 2020-08-20 | 신목동 파라곤 | 75㎡ | 59 | 61.9 | 81.4 : 1 |
| 2020-08-20 | 신목동 파라곤 | 85㎡ | 67 | 70 | 215.6 : 1 |
| 2020-08-20 | 신목동 파라곤 | 85㎡ | 64 | 66.8 | 210.7 : 1 |
| 2020-06-10 | 스위트드림 아파트 | 54㎡ | 48 | 54.5 | 28.3 : 1 |
| 2020-06-10 | 스위트드림 아파트 | 52㎡ | 42 | 48.9 | 8.5 : 1 |
| 2020-06-10 | 스위트드림 아파트 | 48㎡ | 29 | 34.6 | 5.1 : 1 |
| 2020-06-10 | 스위트드림 아파트 | 48㎡ | 28 | 35.4 | 3.3 : 1 |
| 2020-04-10 | 호반써밋 목동 | 60㎡ | 69 | 69 | 178.8 : 1 |
| 2020-04-10 | 호반써밋 목동 | 60㎡ | 64 | 66.2 | 153.7 : 1 |
| 2020-04-10 | 호반써밋 목동 | 85㎡ | 65 | 69.1 | 107.9 : 1 |
| 2020-04-10 | 호반써밋 목동 | 85㎡ | 64 | 65.7 | 108.9 : 1 |
| 2020-04-10 | 호반써밋 목동 | 85㎡ | 64 | 65.5 | 95.5 : 1 |
| 2020-04-10 | 호반써밋 목동 | 85㎡ | 61 | 63.7 | 156.3 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.