경기 용인시 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 용인시 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 45.2점(중앙값 48점, 최저 19점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 3.7 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 4 | 38 | 38 | 28~48 | 41.4 | 2.2 : 1 | 2026-08-07 |
| 60~85㎡ | 23 | 45.2 | 48 | 19~67 | 48.8 | 3.7 : 1 | 2026-08-07 |
| 102㎡ 초과 | 10 | – | – | – | – | 1.0 : 1 | 2026-03-13 |
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 49 | 39.5 | 42 | 11~63 | 46 | 5.2 : 1 | 2026-08-07 |
| 60~85㎡ | 143 | 40.3 | 40 | 14~68 | 46.2 | 4.8 : 1 | 2026-08-07 |
| 85~102㎡ | 3 | 52 | 52 | 52~52 | 52 | 1.3 : 1 | 2024-08-19 |
| 102㎡ 초과 | 29 | 74 | 74 | 74~74 | 74 | 2.8 : 1 | 2026-03-13 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 60㎡ | – | – | 1.8 : 1 |
| 2026-08-07 | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 60㎡ | – | – | 1.7 : 1 |
| 2026-08-07 | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 71㎡ | – | – | – |
| 2026-08-07 | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 72㎡ | – | – | – |
| 2026-08-07 | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 85㎡ | – | – | 2.2 : 1 |
| 2026-07-16 | 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) | 60㎡ | 48 | 48 | 3.0 : 1 |
| 2026-07-16 | 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) | 75㎡ | 50 | 50 | 10.0 : 1 |
| 2026-07-16 | 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) | 85㎡ | 21 | 21 | 2.0 : 1 |
| 2026-07-16 | 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) | 85㎡ | 19 | 19 | 2.0 : 1 |
| 2026-04-10 | 용인 고림 동문 디 이스트 | 60㎡ | 28 | 34.8 | 2.6 : 1 |
| 2026-03-13 | 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 | 85㎡ | 40 | 50.2 | 4.3 : 1 |
| 2026-03-13 | 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 | 85㎡ | 40 | 48 | 10.7 : 1 |
| 2026-03-13 | 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 | 85㎡ | 67 | 67 | 1.1 : 1 |
| 2026-03-13 | 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 | 104㎡ | – | – | 2.8 : 1 |
| 2026-03-13 | 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 | 104㎡ | – | – | 2.5 : 1 |
| 2025-12-19 | 용인 푸르지오 클루센트 | 85㎡ | – | – | – |
| 2025-12-19 | 수지자이 에디시온 | 85㎡ | – | – | 2.2 : 1 |
| 2025-12-19 | 수지자이 에디시온 | 85㎡ | – | – | 1.5 : 1 |
| 2025-12-19 | 수지자이 에디시온 | 85㎡ | – | – | 1.9 : 1 |
| 2025-12-19 | 수지자이 에디시온 | 85㎡ | 51 | 56.2 | 68.0 : 1 |
| 2025-12-19 | 수지자이 에디시온 | 121㎡ | – | – | – |
| 2025-12-19 | 수지자이 에디시온 | 145㎡ | – | – | – |
| 2025-12-19 | 수지자이 에디시온 | 156㎡ | – | – | 2.0 : 1 |
| 2025-12-12 | 용인 푸르지오 원클러스터파크 | 81㎡ | 48 | 48.5 | 3.7 : 1 |
| 2025-12-12 | 용인 푸르지오 원클러스터파크 | 135㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2025-12-12 | 용인 푸르지오 원클러스터파크 | 135㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2025-08-22 | 용인 고진역 대광로제비앙 | 75㎡ | – | – | – |
| 2025-06-20 | 동백호수공원 두산위브더제니스(조합원 취소분) | 62㎡ | 65 | 67 | 39.0 : 1 |
| 2025-06-20 | 동백호수공원 두산위브더제니스(조합원 취소분) | 76㎡ | 51 | 52.5 | 8.5 : 1 |
| 2025-06-20 | 동백호수공원 두산위브더제니스(조합원 취소분) | 78㎡ | 44 | 50 | 5.0 : 1 |
| 2025-06-20 | 동백호수공원 두산위브더제니스(조합원 취소분) | 85㎡ | 62 | 62 | 28.0 : 1 |
| 2025-04-16 | 용인 푸르지오 원클러스터 3단지 | 85㎡ | – | – | – |
| 2025-04-16 | 용인 푸르지오 원클러스터 3단지 | 85㎡ | – | – | – |
| 2025-04-16 | 용인 푸르지오 원클러스터 2단지 | 85㎡ | 30 | 42.5 | 1.3 : 1 |
| 2025-04-04 | 힐스테이트 용인마크밸리 | 151㎡ | – | – | – |
| 2025-04-04 | 힐스테이트 용인마크밸리 | 151㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2025-04-04 | 힐스테이트 용인마크밸리 | 183㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2024-08-19 | 용인 둔전역 에피트 | 69㎡ | 56 | 59.7 | 1.1 : 1 |
| 2024-08-19 | 용인 둔전역 에피트 | 85㎡ | 53 | 57.7 | 7.2 : 1 |
| 2024-08-19 | 용인 둔전역 에피트 | 102㎡ | – | – | 1.3 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) 2026-08-07
- 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) 2026-07-16
- 용인 고림 동문 디 이스트 2026-04-10
- 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에 2026-03-13
- 수지자이 에디시온 2025-12-19
- 용인 푸르지오 클루센트 2025-12-19
- 용인 푸르지오 원클러스터파크 2025-12-12
- 용인 고진역 대광로제비앙 2025-08-22
- 동백호수공원 두산위브더제니스(조합원 취소분) 2025-06-20
- 용인 푸르지오 원클러스터 3단지 2025-04-16
- 용인 푸르지오 원클러스터 2단지 2025-04-16
- 힐스테이트 용인마크밸리 2025-04-04
- 용인 둔전역 에피트 2024-08-19
- 용인 푸르지오 원클러스터 1단지 2024-08-02
- 두산위브더제니스 센트럴 용인 2024-02-29
- 역북 서희스타힐스 프라임시티 2024-02-28
- 영통역자이 프라시엘 2023-12-29
- 용인 에버랜드역 칸타빌 2023-11-06
- 용인 센트레빌 그리니에 2023-08-17
- e편한세상 용인역 플랫폼시티 2023-04-20
- e편한세상 죽전 프리미어포레 2022-11-18
- 동백호수공원 두산위브더제니스 2022-10-07
- 동천역 트리너스 2022-10-04
- 용인 경남아너스빌 디센트 H4BL(3단지) 2022-03-25
- 용인 경남아너스빌 디센트 H3BL(2단지) 2022-03-25
- 용인 경남아너스빌 디센트 H2BL(1단지) 2022-03-25
- 힐스테이트 몬테로이 3BL 2022-01-20
- 힐스테이트 몬테로이 1BL 2022-01-20
- 힐스테이트 몬테로이 2BL 2022-01-20
- 용인 명지대역 서희스타힐스 포레스트 2021-07-09
- 힐스테이트 용인 고진역 D2BL 2021-07-01
- 힐스테이트 용인 고진역 D1BL 2021-07-01
- 용인 드마크 데시앙 2021-03-29
- 용인 양지 동문굿모닝힐 프레스티지 주상복합아파트 2021-02-26
- 힐스테이트 용인 둔전역 2021-02-09
- 용인 보평역 서희스타힐스 리버파크 2020-11-25
- 양우내안애 더 센트럴 2020-11-06
- 기흥 푸르지오 포레피스 2020-07-15
- 용인 세영리첼 2020-07-03
- 용인 명지대역 서희스타힐스 2020-05-14