경기 의정부시 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 의정부시 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 48.5점(중앙값 48.5점, 최저 32점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 1.1 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 4 | 43 | 42 | 33~54 | 49.9 | 4.3 : 1 | 2025-08-25 |
| 60~85㎡ | 3 | 48.5 | 48.5 | 32~65 | 52.9 | 1.1 : 1 | 2026-03-26 |
| 102㎡ 초과 | 2 | – | – | – | – | 1.5 : 1 | 2024-09-20 |
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 26 | 33.1 | 30 | 13~56 | 42.2 | 2.4 : 1 | 2025-08-25 |
| 60~85㎡ | 83 | 40.4 | 42 | 10~66 | 48.4 | 5.5 : 1 | 2026-03-26 |
| 85~102㎡ | 2 | 57 | 57 | 57~57 | 61.4 | 31.8 : 1 | 2021-01-08 |
| 102㎡ 초과 | 11 | 56.5 | 56.5 | 55~58 | 61.2 | 4.5 : 1 | 2024-09-20 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 의정부역 센트럴 아이파크 | 75㎡ | 32 | 40.7 | 1.2 : 1 |
| 2026-03-26 | 의정부역 센트럴 아이파크 | 85㎡ | 65 | 65 | 1.0 : 1 |
| 2025-08-25 | 탑석 푸르지오 파크7 | 60㎡ | – | – | 3.4 : 1 |
| 2025-07-11 | 힐스테이트 회룡역파크뷰 | 60㎡ | 54 | 59.5 | 7.9 : 1 |
| 2025-07-11 | 힐스테이트 회룡역파크뷰 | 60㎡ | 33 | 42.7 | 1.7 : 1 |
| 2025-07-11 | 힐스테이트 회룡역파크뷰 | 60㎡ | 42 | 47.5 | 5.2 : 1 |
| 2024-12-13 | 의정부역 다채로움 | 84㎡ | – | – | – |
| 2024-09-20 | 의정부 롯데캐슬 나리벡시티 | 156㎡ | – | – | 1.5 : 1 |
| 2024-09-20 | 의정부 롯데캐슬 나리벡시티 | 156㎡ | – | – | – |
| 2024-07-05 | 명남더블레스 | 59㎡ | 40 | 41 | 2.0 : 1 |
| 2024-07-05 | 명남더블레스 | 74㎡ | – | – | – |
| 2024-06-28 | 의정부역 파밀리에Ⅱ | 59㎡ | – | – | 1.2 : 1 |
| 2024-06-28 | 의정부역 파밀리에Ⅱ | 85㎡ | – | – | – |
| 2024-06-28 | 의정부역 파밀리에Ⅱ | 135㎡ | – | – | – |
| 2024-06-28 | 의정부역 파밀리에Ⅱ | 137㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2024-01-11 | e편한세상 신곡 시그니처뷰 | 60㎡ | 23 | 32.8 | 1.1 : 1 |
| 2024-01-11 | e편한세상 신곡 시그니처뷰 | 75㎡ | – | – | – |
| 2024-01-11 | e편한세상 신곡 시그니처뷰 | 85㎡ | – | – | 1.1 : 1 |
| 2024-01-11 | e편한세상 신곡 시그니처뷰 | 85㎡ | – | – | 1.3 : 1 |
| 2023-10-31 | 힐스테이트 금오 더퍼스트 | 36㎡ | 27 | 34.2 | 2.8 : 1 |
| 2023-10-31 | 힐스테이트 금오 더퍼스트 | 60㎡ | – | – | – |
| 2023-10-31 | 힐스테이트 금오 더퍼스트 | 76㎡ | 39 | 47.7 | 3.3 : 1 |
| 2023-10-31 | 힐스테이트 금오 더퍼스트 | 85㎡ | 42 | 44.8 | 22.0 : 1 |
| 2023-10-27 | 의정부 푸르지오 클라시엘 | 85㎡ | 27 | 34.3 | 1.7 : 1 |
| 2023-10-27 | 의정부 푸르지오 클라시엘 | 85㎡ | 33 | 41.5 | 1.6 : 1 |
| 2023-10-27 | 의정부 푸르지오 클라시엘 | 111㎡ | – | – | – |
| 2023-10-27 | 더샵 의정부역 링크시티 | 85㎡ | 60 | 64.7 | 14.8 : 1 |
| 2023-10-27 | 더샵 의정부역 링크시티 | 85㎡ | 35 | 45.9 | 2.6 : 1 |
| 2023-10-27 | 더샵 의정부역 링크시티 | 84㎡ | 42 | 51.3 | 7.7 : 1 |
| 2023-10-27 | 더샵 의정부역 링크시티 | 85㎡ | 29 | 38.5 | 1.6 : 1 |
| 2023-10-27 | 더샵 의정부역 링크시티 | 85㎡ | 36 | 46.5 | 2.0 : 1 |
| 2023-10-27 | 더샵 의정부역 링크시티 | 113㎡ | – | – | 1.5 : 1 |
| 2023-10-27 | 더샵 의정부역 링크시티 | 162㎡ | – | – | 3.0 : 1 |
| 2023-10-27 | 더샵 의정부역 링크시티 | 166㎡ | – | – | 6.0 : 1 |
| 2022-08-05 | 의정부역 브라운스톤 리버뷰 | 60㎡ | 18 | 31.6 | 2.2 : 1 |
| 2022-08-05 | 의정부역 브라운스톤 리버뷰 | 60㎡ | – | – | 1.7 : 1 |
| 2022-08-05 | 의정부역 브라운스톤 리버뷰 | 60㎡ | 23 | 38.5 | 2.3 : 1 |
| 2022-08-05 | 의정부역 브라운스톤 리버뷰 | 60㎡ | 13 | 31.5 | 1.7 : 1 |
| 2022-08-05 | 의정부역 브라운스톤 리버뷰 | 77㎡ | 39 | 51.8 | 6.3 : 1 |
| 2022-08-05 | 의정부역 브라운스톤 리버뷰 | 77㎡ | 53 | 60.8 | 11.8 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 의정부역 센트럴 아이파크 2026-03-26
- 탑석 푸르지오 파크7 2025-08-25
- 힐스테이트 회룡역파크뷰 2025-07-11
- 의정부역 다채로움 2024-12-13
- 의정부 롯데캐슬 나리벡시티 2024-09-20
- 명남더블레스 2024-07-05
- 의정부역 파밀리에Ⅱ 2024-06-28
- e편한세상 신곡 시그니처뷰 2024-01-11
- 힐스테이트 금오 더퍼스트 2023-10-31
- 더샵 의정부역 링크시티 2023-10-27
- 의정부 푸르지오 클라시엘 2023-10-27
- 의정부역 브라운스톤 리버뷰 2022-08-05
- 가능역 하우스토리 리버블리스 2022-07-29
- 힐스테이트 탑석 2022-06-17
- 의정부역 파밀리에Ⅰ 2022-06-16
- 더샵 리듬시티 2022-04-15
- 의정부역 월드메르디앙 스마트시티 2022-02-18
- e편한세상 신곡 파크프라임 2021-12-17
- 이안 더 센트로 의정부 2021-11-26
- 의정부역 리버카운티아파트 2021-08-23
- 이안 더 메트로 2021-07-20
- 의정부역 월드메르디앙 웰라시티 2021-06-11
- 의정부 고산 수자인 디에스티지 C1BL 2021-01-08
- 의정부 고산 수자인 디에스티지 C3BL 2021-01-08
- 의정부 고산 수자인 디에스티지 C4BL 2021-01-08
- 의정부역 푸르지오 더 센트럴 2020-10-30
- 대가트라움(의정부) 2020-09-24
- 의정부역 스카이자이 2020-09-11
- 힐스테이트 의정부역 2020-05-29
- 의정부역 진산엔월드메르디앙 2020-04-24
- 의정부 롯데캐슬 골드포레 2020-04-24