경기 오산시 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 오산시 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 46.3점(중앙값 46.5점, 최저 28점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 1.2 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 11 | 32 | 28 | 25~50 | 39.6 | 1.8 : 1 | 2026-02-19 |
| 60~85㎡ | 17 | 46.3 | 46.5 | 28~66 | 50.3 | 1.2 : 1 | 2026-07-10 |
| 85~102㎡ | 1 | – | – | – | – | 3.1 : 1 | 2025-09-19 |
| 102㎡ 초과 | 4 | – | – | – | – | 1.3 : 1 | 2026-06-12 |
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 36 | 30.3 | 28 | 12~56 | 39.5 | 2.0 : 1 | 2026-02-19 |
| 60~85㎡ | 85 | 35.5 | 33.5 | 12~66 | 42.4 | 3.4 : 1 | 2026-07-10 |
| 85~102㎡ | 7 | 50.8 | 44 | 42~63 | 55 | 6.6 : 1 | 2025-09-19 |
| 102㎡ 초과 | 23 | 39.2 | 37.5 | 22~57 | 42.7 | 4.4 : 1 | 2026-06-12 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 오산헤리티지자이 1단지 | 76㎡ | – | – | – |
| 2026-07-10 | 오산헤리티지자이 1단지 | 85㎡ | – | – | – |
| 2026-06-12 | 북오산자이 드포레 | 124㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2026-06-12 | 북오산자이 드포레 | 125㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2026-02-19 | 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(2회차) | 60㎡ | 27 | 40.5 | 2.0 : 1 |
| 2026-02-19 | 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(2회차) | 65㎡ | 52 | 52 | 11.0 : 1 |
| 2026-02-19 | 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(2회차) | 85㎡ | 66 | 66 | 11.0 : 1 |
| 2026-01-09 | 북오산자이 리버블시티 | 60㎡ | 34 | 42.9 | 2.9 : 1 |
| 2026-01-09 | 북오산자이 리버블시티 | 126㎡ | – | – | 1.5 : 1 |
| 2026-01-09 | 북오산자이 리버블시티 | 127㎡ | – | – | 4.0 : 1 |
| 2025-09-19 | 오산 세교 우미 린 레이크시티 | 85㎡ | – | – | – |
| 2025-09-19 | 오산 세교 우미 린 레이크시티 | 85㎡ | 54 | 61.5 | 1.0 : 1 |
| 2025-09-19 | 오산 세교 우미 린 레이크시티 | 102㎡ | – | – | 3.0 : 1 |
| 2025-09-18 | 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대) | 60㎡ | 50 | 50 | 16.5 : 1 |
| 2025-09-18 | 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대) | 65㎡ | 41 | 45 | 1.3 : 1 |
| 2025-09-18 | 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대) | 85㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2025-05-30 | 오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택 입주자모집 | 60㎡ | – | – | 5.1 : 1 |
| 2025-05-30 | 오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택 입주자모집 | 60㎡ | – | – | 1.7 : 1 |
| 2025-05-30 | 오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택 입주자모집 | 60㎡ | – | – | 1.6 : 1 |
| 2025-05-30 | 오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택 입주자모집 | 60㎡ | – | – | 1.8 : 1 |
| 2024-10-18 | 오산세교 힐데스하임(A20블록)(본청약) | 70㎡ | – | – | 1.1 : 1 |
| 2024-10-18 | 오산세교 힐데스하임(A20블록)(본청약) | 70㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2024-10-18 | 오산세교 힐데스하임(A20블록)(본청약) | 70㎡ | – | – | – |
| 2024-10-18 | 오산세교 힐데스하임(A20블록)(본청약) | 70㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2024-10-18 | 오산세교 힐데스하임(A20블록)(본청약) | 73㎡ | – | – | 1.9 : 1 |
| 2024-10-18 | 오산세교 힐데스하임(A20블록)(본청약) | 85㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2024-10-18 | 오산세교 힐데스하임(A20블록)(본청약) | 85㎡ | – | – | 1.1 : 1 |
| 2024-10-18 | 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약) | 60㎡ | 27 | 34.1 | 1.4 : 1 |
| 2024-10-18 | 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약) | 60㎡ | 28 | 37.1 | 1.9 : 1 |
| 2024-10-18 | 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약) | 60㎡ | 33 | 40.8 | 1.6 : 1 |
| 2024-10-18 | 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약) | 60㎡ | 25 | 31.8 | 1.2 : 1 |
| 2024-10-18 | 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약) | 73㎡ | 28 | 34.1 | 2.0 : 1 |
| 2024-10-18 | 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약) | 85㎡ | 37 | 43.1 | 2.5 : 1 |
| 2024-06-14 | 롯데캐슬 위너스포레 | 60㎡ | 50 | 54 | 3.3 : 1 |
| 2024-06-14 | 롯데캐슬 위너스포레 | 60㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2024-06-14 | 롯데캐슬 위너스포레 | 60㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2024-06-14 | 롯데캐슬 위너스포레 | 76㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2024-05-10 | 오산세교2 한신더휴(A16블록) | 75㎡ | 24 | 29.3 | 1.3 : 1 |
| 2024-05-10 | 오산세교2 한신더휴(A16블록) | 75㎡ | 30 | 33.8 | 1.0 : 1 |
| 2024-05-10 | 오산세교2 한신더휴(A16블록) | 85㎡ | 37 | 48.1 | 4.9 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 오산헤리티지자이 1단지 2026-07-10
- 북오산자이 드포레 2026-06-12
- 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(2회차) 2026-02-19
- 북오산자이 리버블시티 2026-01-09
- 오산 세교 우미 린 레이크시티 2025-09-19
- 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대) 2025-09-18
- 오산 세교2지구 A12블록 공공분양주택 입주자모집 2025-05-30
- 오산세교 힐데스하임(A20블록)(본청약) 2024-10-18
- 오산세교 우미 린 센트럴시티(A-14블록)(본청약) 2024-10-18
- 롯데캐슬 위너스포레 2024-06-14
- 오산세교2 한신더휴(A16블록) 2024-05-10
- 오산역 금강펜테리움 센트럴파크(A8블록) 2024-04-26
- 오산세교2지구 A-3블록 파라곤 2023-11-24
- 오산세교 센트럴파크 공가세대 일반공급 2023-10-25
- 오산세교 세마역에듀파크 공가세대 일반공급 2023-10-25
- 오산세교2지구 A-13블록 호반써밋 본청약 2023-09-22
- 오산 세교2지구 A-21블록 모아미래도 2022-10-28
- 오산 SK VIEW 1차 2022-10-21
- 오산 SK VIEW 2차 2022-10-21
- 오산 세교2지구 A10블록 칸타빌 더퍼스트 2022-08-19
- 오산 세교2지구 A20블록 힐데스하임(사전청약) 2022-03-18
- 오산세교2 A-13블록 호반써밋(사전청약) 2022-03-18
- 오산세교 한양수자인 2022-02-11
- 오산 세교2지구 A1블록 호반써밋 그랜빌 Ⅱ 2022-01-07
- 오산 라온프라이빗 스위트 2021-12-24
- 오산세교2 A14BL 우미린(사전청약) 2021-11-30
- 오산 세교2지구 A-4블록 중흥S-클래스 에듀파크 2021-10-01
- 오산 세교2지구 A-9블록 중흥S-클래스 에듀하이 2021-10-01
- 더샵 오산엘리포레 2021-06-11
- 오산 세교지구 Cd-1블록 호반써밋 라테라스 2021-03-26
- 오산 롯데캐슬 스카이파크 2020-11-27