경기 가평군 청약 당첨가점 커트라인
가평군의 60~85㎡ 가점 표본이 아직 적습니다. 아래 평형 구간 표를 참고하세요.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60~85㎡ | 1 | – | – | – | – | 1.0 : 1 | 2024-10-04 |
| 102㎡ 초과 | 5 | – | – | – | – | 1.0 : 1 | 2024-10-04 |
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 8 | 37.7 | 36.5 | 23~60 | 44.9 | 5.6 : 1 | 2021-09-23 |
| 60~85㎡ | 16 | 35.5 | 33 | 27~50 | 44.8 | 1.9 : 1 | 2024-10-04 |
| 102㎡ 초과 | 8 | – | – | – | – | 1.5 : 1 | 2024-10-04 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-04 | 자라섬 수자인 리버페스타 | 85㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2024-10-04 | 자라섬 수자인 리버페스타 | 104㎡ | – | – | – |
| 2024-10-04 | 자라섬 수자인 리버페스타 | 130㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2024-10-04 | 자라섬 수자인 리버페스타 | 154㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2024-10-04 | 자라섬 수자인 리버페스타 | 154㎡ | – | – | – |
| 2024-10-04 | 자라섬 수자인 리버페스타 | 154㎡ | – | – | 2.0 : 1 |
| 2022-03-25 | 디엘본가평설악 | 63㎡ | – | – | – |
| 2022-03-25 | 디엘본가평설악 | 85㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2022-03-25 | 디엘본가평설악 | 85㎡ | 41 | 53 | 3.9 : 1 |
| 2021-09-23 | 힐스테이트 가평 더뉴클래스 | 60㎡ | 24 | 38.1 | 1.3 : 1 |
| 2021-09-23 | 힐스테이트 가평 더뉴클래스 | 60㎡ | 60 | 60 | 121.0 : 1 |
| 2021-09-23 | 힐스테이트 가평 더뉴클래스 | 85㎡ | 44 | 54.4 | 3.8 : 1 |
| 2021-09-23 | 힐스테이트 가평 더뉴클래스 | 85㎡ | 27 | 36.7 | 1.6 : 1 |
| 2021-09-23 | 힐스테이트 가평 더뉴클래스 | 85㎡ | 27 | 36.9 | 1.4 : 1 |
| 2021-01-22 | 가평자이 | 60㎡ | 23 | 34.1 | 1.5 : 1 |
| 2021-01-22 | 가평자이 | 60㎡ | 37 | 45.5 | 8.3 : 1 |
| 2021-01-22 | 가평자이 | 60㎡ | 46 | 49.8 | 20.4 : 1 |
| 2021-01-22 | 가평자이 | 77㎡ | 27 | 37.9 | 1.8 : 1 |
| 2021-01-22 | 가평자이 | 85㎡ | 50 | 56.5 | 7.7 : 1 |
| 2021-01-22 | 가평자이 | 125㎡ | – | – | 3.6 : 1 |
| 2021-01-22 | 가평자이 | 136㎡ | – | – | 2.5 : 1 |
| 2021-01-22 | 가평자이 | 199㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2021-01-19 | e편한세상 가평 퍼스트원 | 60㎡ | 36 | 41.9 | 2.9 : 1 |
| 2021-01-19 | e편한세상 가평 퍼스트원 | 75㎡ | 27 | 39.5 | 1.8 : 1 |
| 2021-01-19 | e편한세상 가평 퍼스트원 | 75㎡ | 33 | 42.1 | 4.2 : 1 |
| 2021-01-19 | e편한세상 가평 퍼스트원 | 75㎡ | 30 | 36.6 | 2.0 : 1 |
| 2021-01-19 | e편한세상 가평 퍼스트원 | 85㎡ | 36 | 48.1 | 2.3 : 1 |
| 2021-01-19 | e편한세상 가평 퍼스트원 | 85㎡ | 48 | 51.3 | 23.0 : 1 |
| 2020-08-31 | 가평 센트럴파크 더 스카이 | 60㎡ | – | – | – |
| 2020-08-31 | 가평 센트럴파크 더 스카이 | 59㎡ | – | – | – |
| 2020-08-31 | 가평 센트럴파크 더 스카이 | 65㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2020-08-31 | 가평 센트럴파크 더 스카이 | 75㎡ | – | – | – |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 자라섬 수자인 리버페스타 2024-10-04
- 디엘본가평설악 2022-03-25
- 힐스테이트 가평 더뉴클래스 2021-09-23
- 가평자이 2021-01-22
- e편한세상 가평 퍼스트원 2021-01-19
- 가평 센트럴파크 더 스카이 2020-08-31