경기 안산시 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 안산시 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 55.2점(중앙값 59점, 최저 22점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 26.0 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표본이 없습니다. | |||||||
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 18 | 44.4 | 46.5 | 10~68 | 51.6 | 10.5 : 1 | 2024-02-29 |
| 60~85㎡ | 13 | 55.2 | 59 | 22~70 | 59.3 | 26.0 : 1 | 2024-02-29 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-29 | 한화포레나 안산고잔2차 | 54㎡ | 32 | 43 | 2.7 : 1 |
| 2024-02-29 | 한화포레나 안산고잔2차 | 60㎡ | 51 | 56.9 | 10.6 : 1 |
| 2024-02-29 | 한화포레나 안산고잔2차 | 75㎡ | 60 | 60 | 60.0 : 1 |
| 2024-02-29 | 한화포레나 안산고잔2차 | 75㎡ | 57 | 57 | 13.0 : 1 |
| 2024-02-29 | 한화포레나 안산고잔2차 | 85㎡ | 67 | 67 | 60.0 : 1 |
| 2024-02-29 | 한화포레나 안산고잔2차 | 85㎡ | 55 | 55 | 26.0 : 1 |
| 2023-12-08 | 롯데캐슬 시그니처 중앙 | 60㎡ | 58 | 63 | 15.5 : 1 |
| 2023-12-08 | 롯데캐슬 시그니처 중앙 | 60㎡ | 52 | 58.9 | 8.3 : 1 |
| 2023-12-08 | 롯데캐슬 시그니처 중앙 | 60㎡ | 42 | 49.3 | 4.9 : 1 |
| 2021-11-05 | 반월역 두산위브 더 센트럴 | 60㎡ | 44 | 49.4 | 11.1 : 1 |
| 2021-11-05 | 반월역 두산위브 더 센트럴 | 60㎡ | 68 | 68 | 26.0 : 1 |
| 2021-11-05 | 반월역 두산위브 더 센트럴 | 76㎡ | 39 | 47.6 | 6.6 : 1 |
| 2021-11-05 | 반월역 두산위브 더 센트럴 | 80㎡ | 69 | 69 | 93.0 : 1 |
| 2021-10-15 | 안산 한신더휴 | 60㎡ | 44 | 50.9 | 7.3 : 1 |
| 2021-10-15 | 안산 한신더휴 | 60㎡ | 46 | 52.4 | 10.4 : 1 |
| 2021-10-15 | 안산 한신더휴 | 59㎡ | 46 | 51.5 | 12.9 : 1 |
| 2021-10-15 | 안산 한신더휴 | 85㎡ | 59 | 63 | 19.1 : 1 |
| 2021-04-29 | 포레나 안산 고잔 | 46㎡ | 47 | 51.7 | 10.3 : 1 |
| 2021-04-29 | 포레나 안산 고잔 | 60㎡ | 53 | 57.5 | 14.9 : 1 |
| 2021-04-29 | 포레나 안산 고잔 | 60㎡ | 52 | 56.2 | 16.7 : 1 |
| 2021-04-29 | 포레나 안산 고잔 | 73㎡ | 70 | 72 | 183.5 : 1 |
| 2021-02-18 | 안산 중흥S-클래스 더퍼스트 | 60㎡ | 31 | 46.1 | 2.9 : 1 |
| 2021-02-18 | 안산 중흥S-클래스 더퍼스트 | 60㎡ | 10 | 28.4 | 1.1 : 1 |
| 2021-02-18 | 안산 중흥S-클래스 더퍼스트 | 60㎡ | 10 | 25.4 | 1.2 : 1 |
| 2021-02-18 | 안산 중흥S-클래스 더퍼스트 | 85㎡ | 57 | 61.3 | 16.1 : 1 |
| 2021-02-18 | 안산 중흥S-클래스 더퍼스트 | 85㎡ | 31 | 45.9 | 4.2 : 1 |
| 2021-02-18 | 안산 중흥S-클래스 더퍼스트 | 85㎡ | 22 | 37.4 | 2.4 : 1 |
| 2020-03-24 | 안산 푸르지오 브리파크 | 50㎡ | 52 | 55.9 | 11.0 : 1 |
| 2020-03-24 | 안산 푸르지오 브리파크 | 60㎡ | 62 | 64.8 | 42.1 : 1 |
| 2020-03-24 | 안산 푸르지오 브리파크 | 73㎡ | 66 | 66 | 109.0 : 1 |
| 2020-03-24 | 안산 푸르지오 브리파크 | 85㎡ | 66 | 69.4 | 89.7 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 한화포레나 안산고잔2차 2024-02-29
- 롯데캐슬 시그니처 중앙 2023-12-08
- 반월역 두산위브 더 센트럴 2021-11-05
- 안산 한신더휴 2021-10-15
- 포레나 안산 고잔 2021-04-29
- 안산 중흥S-클래스 더퍼스트 2021-02-18
- 안산 푸르지오 브리파크 2020-03-24