대구 서구 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 서구 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 40.1점(중앙값 45.5점, 최저 15점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 6.9 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표본이 없습니다. | |||||||
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 11 | 39.2 | 42 | 22~58 | 46.7 | 4.3 : 1 | 2022-09-23 |
| 60~85㎡ | 30 | 40.1 | 45.5 | 15~59 | 47.4 | 6.9 : 1 | 2022-09-23 |
| 85~102㎡ | 4 | 26 | 26 | 26~26 | 43 | 29.0 : 1 | 2021-07-23 |
| 102㎡ 초과 | 2 | – | – | – | – | 1.5 : 1 | 2022-09-23 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 두류역자이 | 60㎡ | 29 | 40.2 | 2.9 : 1 |
| 2022-09-23 | 두류역자이 | 85㎡ | 51 | 58.6 | 9.9 : 1 |
| 2022-09-23 | 두류역자이 | 85㎡ | 28 | 28 | 5.0 : 1 |
| 2022-09-23 | 두류역자이 | 85㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2022-09-23 | 두류역자이 | 85㎡ | 29 | 40.9 | 2.1 : 1 |
| 2022-09-23 | 두류역자이 | 138㎡ | – | – | – |
| 2022-09-23 | 두류역자이 | 164㎡ | – | – | 1.5 : 1 |
| 2021-07-23 | 서대구역 센텀 화성파크드림 | 60㎡ | 50 | 54 | 14.0 : 1 |
| 2021-07-23 | 서대구역 센텀 화성파크드림 | 60㎡ | 40 | 47.3 | 5.9 : 1 |
| 2021-07-23 | 서대구역 센텀 화성파크드림 | 75㎡ | 21 | 33.2 | 3.1 : 1 |
| 2021-07-23 | 서대구역 센텀 화성파크드림 | 85㎡ | 23 | 36.9 | 5.5 : 1 |
| 2021-07-23 | 서대구역 센텀 화성파크드림 | 85㎡ | – | – | 1.1 : 1 |
| 2021-07-23 | 서대구역 센텀 화성파크드림 | 85㎡ | 15 | 28.7 | 2.8 : 1 |
| 2021-07-23 | 서대구역 센텀 화성파크드림 | 100㎡ | 26 | 43 | 3.4 : 1 |
| 2020-12-11 | 서대구역 화성파크드림 | 60㎡ | 49 | 53.9 | 9.0 : 1 |
| 2020-12-11 | 서대구역 화성파크드림 | 60㎡ | 42 | 50.1 | 5.4 : 1 |
| 2020-12-11 | 서대구역 화성파크드림 | 75㎡ | 52 | 57 | 20.0 : 1 |
| 2020-12-11 | 서대구역 화성파크드림 | 75㎡ | 46 | 53.8 | 8.7 : 1 |
| 2020-12-11 | 서대구역 화성파크드림 | 85㎡ | 56 | 60.1 | 80.2 : 1 |
| 2020-12-11 | 서대구역 화성파크드림 | 85㎡ | 47 | 53.4 | 14.1 : 1 |
| 2020-12-11 | 서대구역 화성파크드림 | 85㎡ | 54 | 57.5 | 26.8 : 1 |
| 2020-12-11 | 서대구역 화성파크드림 | 100㎡ | – | – | 27.6 : 1 |
| 2020-08-27 | 서대구센트럴자이 | 60㎡ | 43 | 49.4 | 4.3 : 1 |
| 2020-08-27 | 서대구센트럴자이 | 60㎡ | 28 | 39.9 | 2.4 : 1 |
| 2020-08-27 | 서대구센트럴자이 | 60㎡ | 58 | 60 | 29.4 : 1 |
| 2020-08-27 | 서대구센트럴자이 | 75㎡ | 49 | 53.6 | 7.5 : 1 |
| 2020-08-27 | 서대구센트럴자이 | 75㎡ | 45 | 51.8 | 11.6 : 1 |
| 2020-08-27 | 서대구센트럴자이 | 85㎡ | 59 | 62.7 | 70.4 : 1 |
| 2020-08-27 | 서대구센트럴자이 | 85㎡ | 52 | 56.2 | 19.0 : 1 |
| 2020-08-27 | 서대구센트럴자이 | 100㎡ | – | – | 1,141.0 : 1 |
| 2020-07-30 | 서대구역 서한이다음 더 퍼스트 | 63㎡ | 49 | 54.5 | 6.2 : 1 |
| 2020-07-30 | 서대구역 서한이다음 더 퍼스트 | 63㎡ | 25 | 35.6 | 2.1 : 1 |
| 2020-07-30 | 서대구역 서한이다음 더 퍼스트 | 63㎡ | 28 | 39.2 | 2.6 : 1 |
| 2020-07-30 | 서대구역 서한이다음 더 퍼스트 | 77㎡ | 37 | 46.2 | 4.9 : 1 |
| 2020-07-30 | 서대구역 서한이다음 더 퍼스트 | 77㎡ | 31 | 40.3 | 3.5 : 1 |
| 2020-07-30 | 서대구역 서한이다음 더 퍼스트 | 77㎡ | 20 | 27.1 | 1.2 : 1 |
| 2020-07-30 | 서대구역 서한이다음 더 퍼스트 | 77㎡ | 23 | 33.2 | 1.5 : 1 |
| 2020-07-30 | 서대구역 서한이다음 더 퍼스트 | 85㎡ | 56 | 58.7 | 55.5 : 1 |
| 2020-07-30 | 서대구역 서한이다음 더 퍼스트 | 85㎡ | 40 | 48 | 8.0 : 1 |
| 2020-07-30 | 서대구역 서한이다음 더 퍼스트 | 100㎡ | – | – | 30.5 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- 두류역자이 2022-09-23
- 서대구역 센텀 화성파크드림 2021-07-23
- 서대구역 화성파크드림 2020-12-11
- 서대구센트럴자이 2020-08-27
- 서대구역 서한이다음 더 퍼스트 2020-07-30
- 서대구역 반도유보라 센텀 2020-07-03