대구 남구 청약 당첨가점 커트라인
최근 2년 남구 60~85㎡형 최저당첨가점은 평균 50.3점(중앙값 53점, 최저 38점)이었고, 1순위 경쟁률 중앙값은 13.0 : 1입니다.
평형 구간별 커트라인 — 최근 2년
데이터 최근 공고일(2026-08-21) 기준 2년 안에 공고된 주택형만 셌습니다. 표본은 가점 또는 경쟁률 값이 있는 주택형 수입니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 1 | 47 | 47 | 47~47 | 52.5 | 7.9 : 1 | 2024-09-26 |
| 60~85㎡ | 3 | 50.3 | 53 | 38~60 | 56.2 | 13.0 : 1 | 2024-09-26 |
평형 구간별 — 전체 기간
2020년 이후 전체 공고를 합친 값입니다. 오래된 공고가 섞여 있어 최근 흐름과 다를 수 있습니다.
| 평형(전용면적) | 표본 | 최저가점 평균 | 최저가점 중앙값 | 최저가점 범위 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 중앙값 | 최근 공고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 10 | 36.9 | 31 | 27~51 | 45 | 4.9 : 1 | 2024-09-26 |
| 60~85㎡ | 19 | 42.1 | 44 | 18~60 | 49.3 | 12.3 : 1 | 2024-09-26 |
| 102㎡ 초과 | 4 | 31 | 28 | 23~42 | 41.8 | 2.8 : 1 | 2022-07-27 |
최근 공고 단지
| 모집공고일 | 단지 | 전용 | 최저가점 | 평균가점 | 1순위 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | e편한세상 명덕역 퍼스트마크 | 60㎡ | 47 | 52.5 | 7.9 : 1 |
| 2024-09-26 | e편한세상 명덕역 퍼스트마크 | 85㎡ | 60 | 65 | 31.6 : 1 |
| 2024-09-26 | e편한세상 명덕역 퍼스트마크 | 85㎡ | 38 | 46.9 | 4.6 : 1 |
| 2024-09-26 | e편한세상 명덕역 퍼스트마크 | 85㎡ | 53 | 56.5 | 13.0 : 1 |
| 2022-07-27 | 대명 헤리티지 | 106㎡ | – | – | 1.0 : 1 |
| 2021-10-28 | 힐스테이트 앞산 센트럴 | 53㎡ | – | – | – |
| 2021-10-28 | 힐스테이트 앞산 센트럴 | 60㎡ | – | – | 1.1 : 1 |
| 2021-10-28 | 힐스테이트 앞산 센트럴 | 60㎡ | – | – | – |
| 2021-10-28 | 힐스테이트 앞산 센트럴 | 70㎡ | – | – | – |
| 2021-10-28 | 힐스테이트 앞산 센트럴 | 85㎡ | 18 | 34.5 | 3.3 : 1 |
| 2021-07-08 | 교대역 푸르지오 트레힐즈 | 60㎡ | 29 | 40.9 | 4.9 : 1 |
| 2021-07-08 | 교대역 푸르지오 트레힐즈 | 60㎡ | 30 | 42.2 | 5.0 : 1 |
| 2021-07-08 | 교대역 푸르지오 트레힐즈 | 85㎡ | 25 | 39.7 | 7.3 : 1 |
| 2021-07-08 | 교대역 푸르지오 트레힐즈 | 85㎡ | 21 | 32.2 | 6.6 : 1 |
| 2021-07-08 | 교대역 푸르지오 트레힐즈 | 105㎡ | 42 | 50 | 6.8 : 1 |
| 2021-02-26 | 힐스테이트 대명 센트럴 | 84㎡ | 40 | 48.3 | 10.9 : 1 |
| 2021-02-26 | 힐스테이트 대명 센트럴 | 84㎡ | 39 | 47.5 | 12.1 : 1 |
| 2021-02-26 | 힐스테이트 대명 센트럴 | 84㎡ | 35 | 46.2 | 8.9 : 1 |
| 2021-02-26 | 힐스테이트 대명 센트럴 | 112㎡ | 28 | 38.1 | 3.1 : 1 |
| 2021-02-26 | 힐스테이트 대명 센트럴 | 150㎡ | 23 | 37.3 | 2.5 : 1 |
| 2021-02-19 | 대봉교역 금호어울림 에듀리버 | 60㎡ | 27 | 39.4 | 3.8 : 1 |
| 2021-02-19 | 대봉교역 금호어울림 에듀리버 | 60㎡ | 31 | 36 | 3.8 : 1 |
| 2021-02-19 | 대봉교역 금호어울림 에듀리버 | 73㎡ | 20 | 29.8 | 2.9 : 1 |
| 2021-02-19 | 대봉교역 금호어울림 에듀리버 | 74㎡ | 42 | 49.7 | 11.9 : 1 |
| 2021-02-19 | 대봉교역 금호어울림 에듀리버 | 84㎡ | 53 | 57.2 | 112.2 : 1 |
| 2020-08-10 | 대봉교역 태왕아너스 | 60㎡ | 43 | 48.8 | 6.1 : 1 |
| 2020-08-10 | 대봉교역 태왕아너스 | 85㎡ | 56 | 58.6 | 78.9 : 1 |
| 2020-08-10 | 대봉교역 태왕아너스 | 85㎡ | 51 | 55 | 16.1 : 1 |
| 2020-08-10 | 대봉교역 태왕아너스 | 85㎡ | 56 | 58 | 45.1 : 1 |
| 2020-03-13 | 봉덕2차 화성파크드림 | 60㎡ | 51 | 55.1 | 21.0 : 1 |
| 2020-03-13 | 봉덕2차 화성파크드림 | 75㎡ | 48 | 52.7 | 12.8 : 1 |
| 2020-03-13 | 봉덕2차 화성파크드림 | 85㎡ | 56 | 59 | 57.0 : 1 |
| 2020-03-13 | 봉덕2차 화성파크드림 | 85㎡ | 46 | 50.5 | 12.5 : 1 |
최근 40건만 표시했습니다. 단지별 전체 주택형은 단지 페이지에서 볼 수 있습니다.
이 지역 단지
- e편한세상 명덕역 퍼스트마크 2024-09-26
- 대명 헤리티지 2022-07-27
- 힐스테이트 앞산 센트럴 2021-10-28
- 교대역 푸르지오 트레힐즈 2021-07-08
- 힐스테이트 대명 센트럴 2021-02-26
- 대봉교역 금호어울림 에듀리버 2021-02-19
- 대봉교역 태왕아너스 2020-08-10
- 봉덕2차 화성파크드림 2020-03-13