잠실 르엘 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 51.9㎡의 70점입니다 (평균 74.3점, 최고 79점).
투기과열지구조정대상지역분양가상한제| 지역 | 서울 송파구 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 송파구 신천동 17-6번지 일대 |
| 모집공고일 | 2025-08-19 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 216세대 |
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 사업주체 | 잠실미성크로바아파트 주택재건축정비사업조합 |
| 입주예정 | 2026-01 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045.9670 | 46.0㎡ | 23 / 23 | 121,450만원 | 74 | 74.8 | 78 | 433.7 : 1 | – | – |
| 051.9095 | 51.9㎡ | 7 / 4 | 136,310만원 | 70 | 74.3 | 79 | 382.7 : 1 | – | – |
| 059.8151B | 59.8㎡ | 43 / 49 | 162,790만원 | 74 | 74.3 | 79 | 761.7 : 1 | – | – |
| 074.2804B | 74.3㎡ | 21 / 18 | 187,430만원 | 74 | 74.7 | 79 | 691.2 : 1 | – | – |
| 074.5591C | 74.6㎡ | 16 / 12 | 186,480만원 | 74 | 75.4 | 84 | 596.9 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
서울 송파구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.