정읍 상동 예다음2차 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 84.9㎡의 27점입니다 (평균 33.5점, 최고 72점).
| 지역 | 전북 정읍시 |
|---|---|
| 공급위치 | 전북특별자치도 정읍시 상동 90-5번지 일원 |
| 모집공고일 | 2025-07-25 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 221세대 |
| 시공사 | (주)와이엠건영 |
| 사업주체 | 주식회사 와이엠개발 |
| 입주예정 | 2028-11 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9445 | 84.9㎡ | 94 / 111 | 43,700만원 | 27 | 33.5 | 72 | 1.1 : 1 | – | – |
| 104.8904T | 104.9㎡ | 4 / 0 | 48,100만원 | – | – | – | 1.8 : 1 | – | – |
| 112.4584D | 112.5㎡ | 4 / 0 | 48,100만원 | – | – | – | 6.0 : 1 | – | – |
| 126.5571T | 126.6㎡ | 4 / 0 | 45,700만원 | – | – | – | 2.2 : 1 | – | – |
| 150.5917T | 150.6㎡ | 4 / 0 | 54,500만원 | – | – | – | 1.5 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
전북 정읍시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.