청약 커트라인 팩트북

힐스테이트 레이크 송도 5차 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 84.9㎡의 43점입니다 (평균 46.9점, 최고 54점).

단지 정보
지역인천 연수구
공급위치인천광역시 연수구 송도동 399-13번지
모집공고일2024-08-09
주택구분APT · 민영
공급규모722세대
시공사현대건설(주)
사업주체송도랜드마크시티 유한회사
입주예정2028-06

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
084.9400A84.9㎡66 / 9491,820만원4450.9698.1 : 111.7 : 1–
084.9400B84.9㎡26 / 3491,860만원4346.9544.0 : 15.9 : 1–
099.6200A99.6㎡55 / 16101,640만원–––12.5 : 114.0 : 1–
099.7500C99.8㎡54 / 14100,960만원–––2.1 : 11.9 : 1–
099.9800B100.0㎡107 / 30101,470만원–––14.2 : 117.1 : 1–
105.3800A105.4㎡17 / 4111,540만원–––3.1 : 13.9 : 1–
105.7300B105.7㎡78 / 20111,340만원–––1.4 : 11.0 : 185.0 : 1
112.8900112.9㎡18 / 4116,860만원–––38.6 : 145.0 : 1–
115.1100A115.1㎡10 / 0118,640만원–––––3.7 : 1
115.1100B115.1㎡10 / 0118,640만원–––––2.0 : 1
115.9800C116.0㎡8 / 0118,770만원–––1.0 : 11.2 : 1–
120.7800120.8㎡24 / 6124,600만원–––28.8 : 138.7 : 1–
146.8500T146.8㎡2 / 0170,255만원–––70.0 : 180.0 : 1–
154.9000A154.9㎡2 / 0227,760만원–––8.0 : 19.0 : 1–
154.9000B154.9㎡2 / 0227,760만원–––7.0 : 16.0 : 1–
168.0100A168.0㎡1 / 0255,100만원–––14.0 : 1––
168.0100B168.0㎡1 / 0252,750만원–––13.0 : 1––
168.2100T168.2㎡2 / 0220,110만원–––6.0 : 18.0 : 1–
168.4200T168.4㎡2 / 0221,450만원–––2.0 : 11.0 : 16.0 : 1
168.9200T168.9㎡7 / 0220,050만원–––11.2 : 118.3 : 1–
175.8900T175.9㎡3 / 0252,290만원–––12.5 : 129.0 : 1–
186.8900T186.9㎡2 / 0274,900만원–––2.0 : 15.0 : 1–
215.3500T215.3㎡3 / 0320,560만원–––9.0 : 123.0 : 1–

같은 지역 비교

인천 연수구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.