에코시티 더샵4차 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 84.4㎡의 68점입니다 (평균 72점, 최고 79점).
분양가상한제| 지역 | 전북 전주시 |
|---|---|
| 공급위치 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1317 |
| 모집공고일 | 2024-05-24 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 576세대 |
| 시공사 | (주)포스코이앤씨 |
| 사업주체 | (주)포스코이앤씨 |
| 입주예정 | 2027-01 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.3869B | 84.4㎡ | 7 / 9 | 43,100만원 | 68 | 72 | 79 | 230.4 : 1 | – | – |
| 084.7803A | 84.8㎡ | 124 / 181 | 43,790만원 | 71 | 74.3 | 84 | 220.2 : 1 | – | – |
| 101.8692 | 101.9㎡ | 102 / 15 | 52,060만원 | – | – | – | 135.3 : 1 | – | – |
| 110.9861 | 111.0㎡ | 1 / 0 | 55,276만원 | – | – | – | 823.0 : 1 | – | – |
| 124.7788 | 124.8㎡ | 116 / 17 | 64,050만원 | – | – | – | 139.0 : 1 | – | – |
| 141.8222 | 141.8㎡ | 2 / 0 | 70,140만원 | – | – | – | 150.0 : 1 | – | – |
| 161.7673 | 161.8㎡ | 2 / 0 | 78,650만원 | – | – | – | 281.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
전북 전주시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.