배방 필하우스 리버시티 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 84.8㎡의 30점입니다 (평균 35.7점, 최고 60점).
| 지역 | 충남 아산시 |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 아산시 배방읍 북수리 15771578번지 |
| 모집공고일 | 2024-04-26 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 1083세대 |
| 시공사 | 한성건설(주) |
| 사업주체 | 대유산업(주) |
| 입주예정 | 2027-02 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.7866B | 84.8㎡ | 208 / 203 | 45,580만원 | 30 | 35.7 | 60 | 1.7 : 1 | – | – |
| 084.9844A | 85.0㎡ | 134 / 129 | 44,750만원 | 30 | 36.4 | 59 | 2.1 : 1 | – | – |
| 104.3008 | 104.3㎡ | 53 / 6 | 56,610만원 | – | – | – | 17.4 : 1 | – | – |
| 104.3008T | 104.3㎡ | 3 / 0 | 65,160만원 | – | – | – | 136.7 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
충남 아산시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.