힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(민영주택) 청약 당첨가점·경쟁률
이 공고는 가점 데이터가 공개되지 않았거나 가점제가 적용되지 않았습니다. 경쟁률만 볼 수 있습니다.
분양가상한제| 지역 | 전남 여수시 |
|---|---|
| 공급위치 | 전라남도 여수시 죽림1지구 내 A2BL |
| 모집공고일 | 2024-04-12 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 129세대 |
| 시공사 | 현대건설(주) (주)길축산업개발 |
| 사업주체 | 전남개발공사 현대건설(주) (주)길축산업개발 |
| 입주예정 | 2027-04 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.1326A | 106.1㎡ | 17 / 3 | 60,600만원 | – | – | – | 33.3 : 1 | – | – |
| 106.1708B | 106.2㎡ | 62 / 11 | 61,400만원 | – | – | – | 6.2 : 1 | – | – |
| 106.1512C | 106.2㎡ | 11 / 0 | 61,700만원 | – | – | – | 2.6 : 1 | – | – |
| 106.1708D | 106.2㎡ | 16 / 3 | 61,400만원 | – | – | – | 3.0 : 1 | – | – |
| 106.1512E | 106.2㎡ | 4 / 0 | 61,700만원 | – | – | – | 2.2 : 1 | – | – |
| 106.9034T | 106.9㎡ | 2 / 0 | 64,600만원 | – | – | – | 147.5 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
전남 여수시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.