중앙공원 롯데캐슬 시그니처 1BL 청약 당첨가점·경쟁률
이 공고는 가점 데이터가 공개되지 않았거나 가점제가 적용되지 않았습니다. 경쟁률만 볼 수 있습니다.
| 지역 | 광주 서구 |
|---|---|
| 공급위치 | 광주광역시 서구 풍암동 560-9번지 일원 |
| 모집공고일 | 2024-04-05 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 929세대 |
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 사업주체 | 한국자산신탁(주) |
| 입주예정 | 2027-08 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.9621 | 115.0㎡ | 410 / 61 | 107,200만원 | – | – | – | – | – | 3.8 : 1 |
| 119.9422A | 119.9㎡ | 86 / 13 | 112,260만원 | – | – | – | 1.6 : 1 | – | – |
| 119.9730B | 120.0㎡ | 132 / 20 | 113,920만원 | – | – | – | 7.1 : 1 | – | – |
| 135.9742A | 136.0㎡ | 89 / 13 | 127,820만원 | – | – | – | 2.2 : 1 | – | – |
| 211.6191P | 211.6㎡ | 2 / 0 | 307,220만원 | – | – | – | 4.0 : 1 | – | – |
| 233.8898P | 233.9㎡ | 1 / 0 | 361,100만원 | – | – | – | 15.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
광주 서구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.