일루미스테이트(보류지) 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 60.0㎡의 32점입니다 (평균 43.8점, 최고 69점).
| 지역 | 경기 부천시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 부천시 범박동 39번지 일대 |
| 모집공고일 | 2023-09-22 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 59세대 |
| 시공사 | 현대건설(주) 두산건설(주) 코오롱글로벌(주) |
| 사업주체 | 계수범박구역주택재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2024-03 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.8900 | 39.9㎡ | 1 / 0 | 29,900만원 | 48 | 48 | 48 | 15.0 : 1 | – | – |
| 059.9600A | 60.0㎡ | 26 / 0 | 55,300만원 | 46 | 53.6 | 64 | 4.5 : 1 | – | – |
| 059.9900B | 60.0㎡ | 9 / 0 | 55,300만원 | 32 | 43.8 | 69 | 3.4 : 1 | – | – |
| 074.9600 | 75.0㎡ | 1 / 0 | 64,900만원 | 61 | 61 | 61 | 14.0 : 1 | – | – |
| 084.5600B | 84.6㎡ | 2 / 0 | 72,900만원 | 63 | 63 | 63 | 18.0 : 1 | – | – |
| 084.7400C | 84.7㎡ | 3 / 0 | 72,900만원 | 42 | 47.5 | 53 | 5.0 : 1 | – | – |
| 084.9700A | 85.0㎡ | 17 / 0 | 72,900만원 | 56 | 61 | 68 | 10.4 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
경기 부천시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.