청약 커트라인 팩트북

e편한세상 강동 프레스티지원 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 45.0㎡의 49점입니다 (평균 51.8점, 최고 54점).

단지 정보
지역서울 강동구
공급위치서울특별시 강동구 천호동 423-76번지 일대
모집공고일2023-10-13
주택구분APT · 민영
공급규모263세대
시공사디엘이앤씨(주)
사업주체천호3주택재건축정비사업조합
입주예정2026-01

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
044.990045.0㎡12 / 569,670만원4951.85417.9 : 1––
047.9800A48.0㎡23 / 572,760만원52556025.0 : 1––
047.9800B48.0㎡16 / 572,880만원5961.96439.4 : 1––
059.8100A59.8㎡1 / 394,380만원696969437.0 : 1––
059.9400B59.9㎡25 / 898,100만원6668.876112.0 : 1––
059.9400C59.9㎡14 / 898,380만원6465.26980.1 : 1––
074.710074.7㎡7 / 15117,460만원56565629.4 : 1––
074.800074.8㎡1 / 4119,700만원55555543.0 : 1––
074.8400B74.8㎡11 / 17119,200만원6467.47468.6 : 1––
074.9500A75.0㎡2 / 4121,470만원66666673.5 : 1––
074.9600C75.0㎡10 / 19118,300만원5962.56947.1 : 1––
084.660084.7㎡1 / 2132,570만원62626244.0 : 1––
084.7500A84.8㎡7 / 20136,440만원677074165.6 : 1––
084.930084.9㎡1 / 11133,790만원696969156.0 : 1––
084.9600B85.0㎡2 / 4135,200만원646464121.5 : 1––

같은 지역 비교

서울 강동구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.