에코시티 한양수자인 디에스틴 주상복합 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 85.0㎡의 58점입니다 (평균 63.1점, 최고 73점).
분양가상한제| 지역 | 전북 전주시 |
|---|---|
| 공급위치 | 전라북도 전주시 덕진구 송천동 2가 1315번지 (전주에코시티 주상3BL) |
| 모집공고일 | 2023-07-14 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 268세대 |
| 시공사 | 주식회사 한양 |
| 사업주체 | 케이비부동산신탁주식회사 |
| 입주예정 | 2026-12 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9779A | 85.0㎡ | 18 / 27 | 45,760만원 | 64 | 68.5 | 77 | 151.7 : 1 | – | – |
| 084.9922B | 85.0㎡ | 74 / 104 | 45,360만원 | 62 | 64.2 | 69 | 67.6 : 1 | – | – |
| 084.9834C | 85.0㎡ | 18 / 27 | 45,620만원 | 58 | 63.1 | 73 | 56.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
전북 전주시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.