새절역 두산위브 트레지움 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 85.0㎡의 58점입니다 (평균 61.3점, 최고 69점).
| 지역 | 서울 은평구 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 은평구 신사동 170-12번지 일원 |
| 모집공고일 | 2023-05-03 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 235세대 |
| 시공사 | 두산건설(주) |
| 사업주체 | 신사1구역주택재건축정비사업조합 |
| 입주예정 | 2025-11 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9700 | 60.0㎡ | 20 / 19 | 67,980만원 | 69 | 69 | 69 | 148.8 : 1 | – | – |
| 059.9700T | 60.0㎡ | 1 / 0 | 71,560만원 | 69 | 69 | 69 | 358.0 : 1 | – | – |
| 076.8100 | 76.8㎡ | 10 / 5 | 78,830만원 | 62 | 63.8 | 67 | 33.7 : 1 | – | – |
| 084.9800A | 85.0㎡ | 24 / 21 | 88,500만원 | 65 | 68.1 | 69 | 38.1 : 1 | – | – |
| 084.9600B | 85.0㎡ | 31 / 38 | 86,430만원 | 58 | 61.3 | 69 | 26.8 : 1 | – | – |
| 084.9900C | 85.0㎡ | 29 / 31 | 86,600만원 | 64 | 66.2 | 69 | 30.0 : 1 | – | – |
| 084.9800T | 85.0㎡ | 1 / 0 | 99,340만원 | 69 | 69 | 69 | 84.0 : 1 | – | – |
| 084.9600T | 85.0㎡ | 2 / 0 | 95,180만원 | 69 | 69 | 69 | 20.0 : 1 | – | – |
| 084.9900T | 85.0㎡ | 3 / 0 | 96,810만원 | 69 | 69 | 69 | 51.3 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
서울 은평구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.