파주 운정3지구 주상복합용지 3BL (사전청약) 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 59.4㎡의 51점입니다 (평균 55.2점, 최고 59점).
조정대상지역분양가상한제| 지역 | 경기 파주시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원) |
| 모집공고일 | 2022-06-10 |
| 주택구분 | 민간사전청약 · 민영 |
| 공급규모 | 402세대 |
| 시공사 | – |
| 사업주체 | 디에스네트웍스(주) |
| 입주예정 | 2026-08 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.1563A | 59.2㎡ | 13 / 14 | 45,581만원 | 57 | 58.3 | 60 | – | – | – |
| 059.4317B | 59.4㎡ | 22 / 33 | 45,659만원 | 51 | 55.2 | 59 | – | – | – |
| 059.3788C | 59.4㎡ | 7 / 6 | 45,748만원 | 53 | 54 | 55 | – | – | – |
| 084.1293A | 84.1㎡ | 43 / 74 | 63,838만원 | 64 | 64.8 | 69 | – | – | – |
| 084.2543B | 84.3㎡ | 6 / 6 | 63,690만원 | 59 | 63 | 67 | – | – | – |
| 088.0315B | 88.0㎡ | 95 / 14 | 66,464만원 | 55 | 57.3 | 62 | – | – | – |
| 088.0577A | 88.1㎡ | 13 / 1 | 66,751만원 | 64 | 64 | 64 | – | – | – |
| 088.0564C | 88.1㎡ | 49 / 6 | 66,614만원 | 59 | 62.2 | 69 | – | – | – |
같은 지역 비교
경기 파주시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.