청약 커트라인 팩트북

올림픽파크 포레온 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 50.0㎡의 20점입니다 (평균 37.5점, 최고 69점).

투기과열지구조정대상지역분양가상한제
단지 정보
지역서울 강동구
공급위치서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대
모집공고일2022-11-25
주택구분APT · 민영
공급규모4786세대
시공사현대건설㈜ HDC현대산업개발㈜ ㈜대우건설 롯데건설㈜
사업주체둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합
입주예정2025-01

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
029.9700A30.0㎡5 / 552,340만원54596712.8 : 1––
039.9500A40.0㎡541 / 60971,520만원2637.1641.0 : 1––
049.9500A50.0㎡424 / 47788,100만원2037.5691.6 : 1––
059.9900A60.0㎡936 / 0106,250만원5159.6775.2 : 1––
059.9800B60.0㎡302 / 0104,940만원4958.6723.7 : 1––
059.9600C60.0㎡149 / 0104,000만원4654.6694.0 : 1––
059.9600D60.0㎡54 / 0104,980만원6266.8748.8 : 1––
059.9800E60.0㎡47 / 0105,150만원5361.5716.2 : 1––
084.9900A85.0㎡209 / 0129,600만원6467.2749.4 : 1––
084.9900B85.0㎡21 / 0130,600만원5464746.6 : 1––
084.9900C85.0㎡75 / 0130,910만원4257.9762.5 : 1––
084.9900D85.0㎡188 / 0130,100만원4253.1742.5 : 1––
084.9800E85.0㎡563 / 0131,240만원3547692.7 : 1––
084.9900F85.0㎡47 / 0129,810만원4053.3693.9 : 1––
084.9800G85.0㎡19 / 0131,280만원4450.7694.0 : 1––
084.9900H85.0㎡115 / 0132,040만원5359.9694.1 : 1––

같은 지역 비교

서울 강동구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.