올림픽파크 포레온 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 50.0㎡의 20점입니다 (평균 37.5점, 최고 69점).
투기과열지구조정대상지역분양가상한제| 지역 | 서울 강동구 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대 |
| 모집공고일 | 2022-11-25 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 4786세대 |
| 시공사 | 현대건설㈜ HDC현대산업개발㈜ ㈜대우건설 롯데건설㈜ |
| 사업주체 | 둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합 |
| 입주예정 | 2025-01 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029.9700A | 30.0㎡ | 5 / 5 | 52,340만원 | 54 | 59 | 67 | 12.8 : 1 | – | – |
| 039.9500A | 40.0㎡ | 541 / 609 | 71,520만원 | 26 | 37.1 | 64 | 1.0 : 1 | – | – |
| 049.9500A | 50.0㎡ | 424 / 477 | 88,100만원 | 20 | 37.5 | 69 | 1.6 : 1 | – | – |
| 059.9900A | 60.0㎡ | 936 / 0 | 106,250만원 | 51 | 59.6 | 77 | 5.2 : 1 | – | – |
| 059.9800B | 60.0㎡ | 302 / 0 | 104,940만원 | 49 | 58.6 | 72 | 3.7 : 1 | – | – |
| 059.9600C | 60.0㎡ | 149 / 0 | 104,000만원 | 46 | 54.6 | 69 | 4.0 : 1 | – | – |
| 059.9600D | 60.0㎡ | 54 / 0 | 104,980만원 | 62 | 66.8 | 74 | 8.8 : 1 | – | – |
| 059.9800E | 60.0㎡ | 47 / 0 | 105,150만원 | 53 | 61.5 | 71 | 6.2 : 1 | – | – |
| 084.9900A | 85.0㎡ | 209 / 0 | 129,600만원 | 64 | 67.2 | 74 | 9.4 : 1 | – | – |
| 084.9900B | 85.0㎡ | 21 / 0 | 130,600만원 | 54 | 64 | 74 | 6.6 : 1 | – | – |
| 084.9900C | 85.0㎡ | 75 / 0 | 130,910만원 | 42 | 57.9 | 76 | 2.5 : 1 | – | – |
| 084.9900D | 85.0㎡ | 188 / 0 | 130,100만원 | 42 | 53.1 | 74 | 2.5 : 1 | – | – |
| 084.9800E | 85.0㎡ | 563 / 0 | 131,240만원 | 35 | 47 | 69 | 2.7 : 1 | – | – |
| 084.9900F | 85.0㎡ | 47 / 0 | 129,810만원 | 40 | 53.3 | 69 | 3.9 : 1 | – | – |
| 084.9800G | 85.0㎡ | 19 / 0 | 131,280만원 | 44 | 50.7 | 69 | 4.0 : 1 | – | – |
| 084.9900H | 85.0㎡ | 115 / 0 | 132,040만원 | 53 | 59.9 | 69 | 4.1 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
서울 강동구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.