동탄 A107 숨마데시앙 청약 당첨가점·경쟁률
이 공고는 가점 데이터가 공개되지 않았거나 가점제가 적용되지 않았습니다. 경쟁률만 볼 수 있습니다.
분양가상한제| 지역 | 경기 화성시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 화성시 신동 동탄2지구 A107BL |
| 모집공고일 | 2022-11-25 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 616세대 |
| 시공사 | (주)태영건설 금호건설(주) 신동아건설(주) (주)서영산업개발 |
| 사업주체 | 케이비부동산신탁(주) |
| 입주예정 | 2025-08 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099.7498A | 99.7㎡ | 307 / 45 | 65,250만원 | – | – | – | 3.4 : 1 | 2.2 : 1 | – |
| 099.7498B | 99.7㎡ | 4 / 2 | 65,250만원 | – | – | – | 10.0 : 1 | 8.0 : 1 | – |
| 099.9298C | 99.9㎡ | 4 / 2 | 64,860만원 | – | – | – | 3.5 : 1 | 4.0 : 1 | – |
| 099.9161E | 99.9㎡ | 9 / 2 | 64,550만원 | – | – | – | 2.3 : 1 | 1.0 : 1 | 1.0 : 1 |
| 099.9161F | 99.9㎡ | 1 / 0 | 59,080만원 | – | – | – | 5.0 : 1 | – | – |
| 109.3638B | 109.4㎡ | 41 / 7 | 68,120만원 | – | – | – | 2.2 : 1 | 2.8 : 1 | 14.0 : 1 |
| 109.8514A | 109.9㎡ | 64 / 8 | 69,680만원 | – | – | – | 12.9 : 1 | 9.3 : 1 | – |
같은 지역 비교
경기 화성시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.