e편한세상 탕정 퍼스트드림(2-A10블록) 공공분양주택 청약 당첨가점·경쟁률
이 공고는 가점 데이터가 공개되지 않았거나 가점제가 적용되지 않았습니다. 경쟁률만 볼 수 있습니다.
분양가상한제| 지역 | 충남 아산시 |
|---|---|
| 공급위치 | 충청남도 아산시 배방읍 세교리 1605 |
| 모집공고일 | 2022-10-14 |
| 주택구분 | APT · 국민 |
| 공급규모 | 893세대 |
| 시공사 | 디엘이앤씨㈜ 대웅건설㈜ 활림건설㈜ 해유건설㈜ |
| 사업주체 | 충청남도개발공사 디엘이앤씨㈜ 대웅건설㈜ 활림건설㈜ 해유건설㈜ |
| 입주예정 | 2025-01 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.4328A | 84.4㎡ | 19 / 112 | 43,080만원 | – | – | – | 20.1 : 1 | – | – |
| 084.8204P | 84.8㎡ | 1 / 1 | 49,530만원 | – | – | – | 105.0 : 1 | – | – |
| 084.7737R | 84.8㎡ | 1 / 1 | 45,290만원 | – | – | – | 69.0 : 1 | – | – |
| 084.9207 | 84.9㎡ | 2 / 8 | 43,670만원 | – | – | – | 2.2 : 1 | – | – |
| 084.9207C | 84.9㎡ | 2 / 8 | 43,670만원 | – | – | – | 2.2 : 1 | – | – |
| 084.8707D | 84.9㎡ | 20 / 114 | 42,570만원 | – | – | – | – | – | 12.5 : 1 |
| 084.9192E | 84.9㎡ | 34 / 203 | 41,760만원 | – | – | – | 1.7 : 1 | – | – |
| 084.9988 | 85.0㎡ | 1 / 5 | 43,350만원 | – | – | – | 1.7 : 1 | – | – |
| 084.9614 | 85.0㎡ | 2 / 4 | 42,600만원 | – | – | – | 4.0 : 1 | – | – |
| 084.9532B | 85.0㎡ | 20 / 114 | 43,000만원 | – | – | – | 3.4 : 1 | – | – |
| 084.9775C | 85.0㎡ | 19 / 112 | 42,880만원 | – | – | – | 3.4 : 1 | – | – |
| 084.9988D | 85.0㎡ | 1 / 5 | 43,350만원 | – | – | – | 4.0 : 1 | – | – |
| 084.9614G | 85.0㎡ | 1 / 5 | 42,600만원 | – | – | – | 2.2 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
충남 아산시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.