e편한세상 에코델타 센터포인트 청약 당첨가점·경쟁률
이 공고는 가점 데이터가 공개되지 않았거나 가점제가 적용되지 않았습니다. 경쟁률만 볼 수 있습니다.
조정대상지역분양가상한제| 지역 | 부산 강서구 |
|---|---|
| 공급위치 | 부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 19블럭 |
| 모집공고일 | 2022-06-24 |
| 주택구분 | APT · 국민 |
| 공급규모 | 953세대 |
| 시공사 | 디엘이앤씨(주) 극동건설(주) (주)대성문 홍우건설(주) (주)신화종합건설 |
| 사업주체 | 부산도시공사 디엘이앤씨(주) 극동건설(주) (주)대성문 홍우건설(주) (주)신화종합건설 |
| 입주예정 | 2025-04 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.9754A | 69.0㎡ | 3 / 15 | 38,160만원 | – | – | – | 141.7 : 1 | – | – |
| 068.9911B | 69.0㎡ | 1 / 5 | 37,300만원 | – | – | – | 161.0 : 1 | – | – |
| 071.8104A | 71.8㎡ | 2 / 7 | 41,650만원 | – | – | – | 114.5 : 1 | – | – |
| 079.9860A | 80.0㎡ | 10 / 61 | 45,440만원 | – | – | – | 81.5 : 1 | – | – |
| 079.9995B | 80.0㎡ | 20 / 118 | 44,380만원 | – | – | – | 53.0 : 1 | – | – |
| 084.9821A | 85.0㎡ | 71 / 386 | 47,770만원 | – | – | – | 80.5 : 1 | – | – |
| 084.9893B | 85.0㎡ | 10 / 58 | 50,010만원 | – | – | – | 146.5 : 1 | – | – |
| 084.9927C | 85.0㎡ | 28 / 155 | 46,390만원 | – | – | – | 48.3 : 1 | – | – |
| 084.9964P | 85.0㎡ | 1 / 2 | 55,470만원 | – | – | – | 443.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
부산 강서구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.