신독산 솔리힐 뉴포레 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 59.9㎡의 27점입니다 (평균 27점, 최고 27점).
투기과열지구조정대상지역| 지역 | 서울 금천구 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 금천구 독산동 234-72 일원 |
| 모집공고일 | 2022-06-16 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 35세대 |
| 시공사 | (주)금도건설 |
| 사업주체 | 동진빌라가로주택정비사업조합 |
| 입주예정 | 2022-07 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.1669A | 59.2㎡ | 2 / 1 | 87,600만원 | 62 | 63.5 | 65 | 14.0 : 1 | – | – |
| 059.1638B | 59.2㎡ | 1 / 0 | 87,800만원 | 45 | 45 | 45 | 9.0 : 1 | – | – |
| 059.5063C | 59.5㎡ | 2 / 0 | 88,000만원 | 50 | 55 | 60 | 8.5 : 1 | – | – |
| 059.8811D | 59.9㎡ | 1 / 0 | 88,500만원 | 27 | 27 | 27 | 5.0 : 1 | – | – |
| 060.5723E | 60.6㎡ | 1 / 0 | 88,400만원 | 62 | 62 | 62 | – | 89.0 : 1 | – |
| 061.7919F | 61.8㎡ | 1 / 0 | 87,800만원 | 41 | 41 | 41 | 9.0 : 1 | – | – |
| 068.5534A | 68.6㎡ | 1 / 5 | 74,700만원 | 50 | 50 | 50 | 53.0 : 1 | – | – |
| 068.5501B | 68.6㎡ | 2 / 1 | 79,700만원 | 41 | 45.5 | 50 | 6.5 : 1 | – | – |
| 068.6006E | 68.6㎡ | 2 / 1 | 77,400만원 | 44 | 51.5 | 59 | 8.0 : 1 | – | – |
| 068.7390F | 68.7㎡ | 2 / 1 | 78,800만원 | 43 | 44.5 | 46 | 9.0 : 1 | – | – |
| 068.7601C | 68.8㎡ | 1 / 5 | 78,800만원 | 62 | 62 | 62 | 34.0 : 1 | – | – |
| 068.7509D | 68.8㎡ | 1 / 4 | 79,000만원 | 65 | 65 | 65 | 19.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
서울 금천구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.