금곡역한신더휴 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 60.0㎡의 35점입니다 (평균 40점, 최고 48점).
조정대상지역| 지역 | 경기 남양주시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 남양주시 금곡동 404-20번지 일원 |
| 모집공고일 | 2022-04-29 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 192세대 |
| 시공사 | 한신공영(주) |
| 사업주체 | 금곡역지역주택조합 |
| 입주예정 | 2025-02 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030.6774A | 30.7㎡ | 4 / 4 | 22,400만원 | 39 | 42 | 45 | – | 4.5 : 1 | – |
| 030.8840B | 30.9㎡ | 14 / 16 | 22,100만원 | – | – | – | – | – | 11.0 : 1 |
| 044.7745 | 44.8㎡ | 20 / 26 | 31,100만원 | – | – | – | 1.1 : 1 | – | – |
| 059.8813A | 59.9㎡ | 4 / 2 | 43,600만원 | 47 | 50 | 52 | 1.2 : 1 | – | – |
| 059.9636B | 60.0㎡ | 23 / 28 | 43,600만원 | 45 | 49.9 | 62 | 4.3 : 1 | – | – |
| 059.9636C | 60.0㎡ | 4 / 0 | 44,000만원 | 35 | 40 | 48 | 2.5 : 1 | – | – |
| 065.2878 | 65.3㎡ | 8 / 5 | 48,100만원 | 43 | 50.5 | 62 | 2.4 : 1 | – | – |
| 075.8427 | 75.8㎡ | 6 / 5 | 56,000만원 | 41 | 43.8 | 49 | 2.3 : 1 | – | – |
| 080.5509A | 80.6㎡ | 6 / 6 | 58,700만원 | 53 | 58.2 | 69 | 6.7 : 1 | – | – |
| 080.5509B | 80.6㎡ | 1 / 0 | 58,200만원 | 36 | 36 | 36 | 4.0 : 1 | – | – |
| 084.4891C | 84.5㎡ | 1 / 0 | 66,100만원 | 66 | 66 | 66 | 30.0 : 1 | – | – |
| 084.7684A | 84.8㎡ | 4 / 4 | 61,800만원 | 59 | 65.7 | 70 | 11.8 : 1 | – | – |
| 084.9324B | 84.9㎡ | 1 / 0 | 65,500만원 | 57 | 57 | 57 | 17.0 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
경기 남양주시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.