파주운정신도시 디에트르 에듀타운(A38BL) 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 102㎡ 초과 116.7㎡의 51점입니다 (평균 54.5점, 최고 60점).
조정대상지역분양가상한제| 지역 | 경기 파주시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 파주시 다율동 A38BL |
| 모집공고일 | 2022-03-31 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 489세대 |
| 시공사 | 대방건설(주) |
| 사업주체 | 엔비건설(주) |
| 입주예정 | 2024-12 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.7365C | 84.7㎡ | 72 / 120 | 48,087만원 | 54 | 55.8 | 61 | 45.8 : 1 | 87.9 : 1 | – |
| 084.9513A | 85.0㎡ | 28 / 46 | 51,910만원 | 57 | 57.8 | 59 | 117.8 : 1 | 188.6 : 1 | – |
| 084.9998B | 85.0㎡ | 34 / 57 | 49,823만원 | 56 | 59.1 | 64 | 44.6 : 1 | 83.4 : 1 | – |
| 116.7269A | 116.7㎡ | 56 / 8 | 65,787만원 | 51 | 54.5 | 60 | 32.8 : 1 | 87.3 : 1 | – |
| 118.7168B | 118.7㎡ | 59 / 9 | 60,323만원 | 53 | 55.5 | 61 | 26.1 : 1 | 74.2 : 1 | – |
같은 지역 비교
경기 파주시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.