청약 커트라인 팩트북

래미안 포레스티지 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 50.0㎡의 49점입니다 (평균 53.1점, 최고 66점).

조정대상지역
단지 정보
지역부산 동래구
공급위치부산광역시 동래구 온천동 100-13번지 및 금정구 장전동 511-2번지 일원
모집공고일2021-12-31
주택구분APT · 민영
공급규모2331세대
시공사삼성물산(주)
사업주체온천4구역주택재개발정비사업조합
입주예정2024-09

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
049.976950.0㎡150 / 6233,000만원4953.16610.9 : 1––
059.9836A60.0㎡60 / 14851,700만원6164.472102.1 : 1––
059.9818B60.0㎡22 / 3753,700만원5559.57140.8 : 1––
059.9835C60.0㎡13 / 3251,100만원5961.57462.8 : 1––
059.9808D60.0㎡10 / 1952,700만원5658.96342.3 : 1––
072.7218E72.7㎡9 / 2361,900만원5557.95956.3 : 1––
072.7828D72.8㎡13 / 3561,700만원5860.46547.5 : 1––
072.9138A72.9㎡13 / 2261,700만원6365.26989.2 : 1––
072.9792B73.0㎡20 / 6063,000만원6365.674117.2 : 1––
072.9792C73.0㎡17 / 2663,800만원5862.96848.4 : 1––
084.9849A85.0㎡229 / 23874,800만원6567.579113.9 : 1––
084.9840B85.0㎡104 / 9774,900만원6165.27445.5 : 1––
084.9963C85.0㎡238 / 23572,800만원5962.47447.0 : 1––
084.9736D85.0㎡66 / 6773,000만원5558.66426.8 : 1––
084.9936E85.0㎡111 / 10971,800만원5457.86923.7 : 1––
084.9836F85.0㎡17 / 1672,000만원5457.86426.2 : 1––
097.733197.7㎡7 / 175,700만원6469.373242.6 : 1––
115.9982116.0㎡2 / 0100,100만원727272347.5 : 1––
132.5750132.6㎡3 / 089,900만원767676173.3 : 1––

같은 지역 비교

부산 동래구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.