창원 두산위브 더센트럴 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 60.0㎡의 54점입니다 (평균 58.6점, 최고 64점).
| 지역 | 경남 창원시 |
|---|---|
| 공급위치 | 창원시 마산회원구 합성2동 262-1번지 일원 |
| 모집공고일 | 2021-12-13 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 461세대 |
| 시공사 | 두산건설(주) |
| 사업주체 | 합성2구역 주택재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2024-08 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9857A | 60.0㎡ | 12 / 16 | 30,900만원 | 62 | 65.2 | 69 | 94.4 : 1 | – | – |
| 059.9857G | 60.0㎡ | 16 / 16 | 30,900만원 | 54 | 58.6 | 64 | 35.8 : 1 | – | – |
| 059.9834H | 60.0㎡ | 21 / 22 | 29,400만원 | 58 | 60.8 | 64 | 30.3 : 1 | – | – |
| 084.9811A | 85.0㎡ | 29 / 36 | 42,800만원 | 63 | 66.8 | 73 | 165.8 : 1 | – | – |
| 084.9841B | 85.0㎡ | 59 / 68 | 41,300만원 | 60 | 62.4 | 69 | 67.3 : 1 | – | – |
| 084.9811G | 85.0㎡ | 25 / 31 | 42,800만원 | 58 | 62.2 | 71 | 70.7 : 1 | – | – |
| 084.9841H | 85.0㎡ | 52 / 58 | 41,300만원 | 56 | 58.9 | 64 | 41.2 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
경남 창원시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.