더퍼스트시티 송도 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 48.2㎡의 10점입니다 (평균 11.3점, 최고 13점).
투기과열지구조정대상지역| 지역 | 인천 연수구 |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 연수구 해돋이로 160-15 더퍼스트시티 송도 |
| 모집공고일 | 2022-06-17 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 144세대 |
| 시공사 | 대경종합건설 주식회사 |
| 사업주체 | 코리아신탁주식회사 |
| 입주예정 | 2022-07 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.6513A | 39.7㎡ | 4 / 12 | 37,100만원 | 19 | 35 | 51 | 3.5 : 1 | 9.5 : 1 | – |
| 043.6843B | 43.7㎡ | 4 / 12 | 46,220만원 | – | – | – | – | – | 1.4 : 1 |
| 044.2024C | 44.2㎡ | 4 / 12 | 46,690만원 | 21 | 32.7 | 54 | 1.2 : 1 | 2.3 : 1 | – |
| 045.2719D | 45.3㎡ | 4 / 12 | 44,690만원 | – | – | – | – | 1.0 : 1 | 3.0 : 1 |
| 048.2207F | 48.2㎡ | 2 / 6 | 47,320만원 | 10 | 11.3 | 13 | 1.3 : 1 | 2.0 : 1 | – |
| 049.7145E | 49.7㎡ | 2 / 6 | 48,800만원 | – | – | – | – | – | 2.0 : 1 |
| 054.0307I | 54.0㎡ | 8 / 8 | 52,210만원 | 23 | 32.8 | 43 | 2.5 : 1 | 3.8 : 1 | – |
| 057.7775H | 57.8㎡ | 8 / 8 | 60,330만원 | 20 | 30.4 | 42 | – | 1.8 : 1 | – |
| 063.4007K | 63.4㎡ | 3 / 5 | 60,940만원 | 21 | 23.3 | 28 | 1.0 : 1 | 2.0 : 1 | – |
| 063.7924J | 63.8㎡ | 3 / 5 | 61,390만원 | 40 | 50.7 | 59 | 1.0 : 1 | 3.3 : 1 | – |
| 064.9250G | 64.9㎡ | 8 / 8 | 67,830만원 | 22 | 39.5 | 61 | 3.0 : 1 | 7.8 : 1 | – |
같은 지역 비교
인천 연수구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.