청약 커트라인 팩트북

송도자이 더 스타 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 84.7㎡의 28점입니다 (평균 43.3점, 최고 66점).

투기과열지구조정대상지역
단지 정보
지역인천 연수구
공급위치인천광역시 연수구 396-11번지(송도랜드마크시티 68공구 A17BL)
모집공고일2021-11-05
주택구분APT · 민영
공급규모1533세대
시공사지에스건설(주)
사업주체(주)무궁화신탁
입주예정2024-12

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
084.0000A84.0㎡744 / 095,540만원3647.2694.4 : 18.8 : 1–
084.7098B84.7㎡166 / 095,540만원2843.3663.4 : 16.9 : 1–
084.9964C85.0㎡142 / 094,540만원2840.4613.3 : 16.7 : 1–
084.9559D85.0㎡86 / 093,540만원3745.2604.2 : 110.5 : 1–
097.6414T97.6㎡12 / 0117,600만원4956.36234.7 : 1112.3 : 1–
099.0000T99.0㎡15 / 0108,030만원4650.55913.9 : 152.3 : 1–
099.7748A99.8㎡242 / 0112,430만원5156.57131.3 : 186.7 : 1–
099.8725C99.9㎡38 / 0108,990만원4852.76014.8 : 149.9 : 1–
099.9742B100.0㎡40 / 0112,430만원4853.76214.8 : 144.6 : 1–
103.9728T104.0㎡4 / 0123,400만원71717119.0 : 151.5 : 1–
104.8719T104.9㎡4 / 0121,700만원4848487.5 : 126.5 : 1–
105.0454T105.0㎡5 / 0119,700만원5353534.3 : 118.5 : 1–
107.0657T107.1㎡6 / 0134,500만원3334.5368.3 : 127.3 : 1–
107.9607T108.0㎡6 / 0127,700만원4747.5485.0 : 118.3 : 1–
111.3754T111.4㎡5 / 0125,000만원3639.5436.0 : 126.5 : 1–
112.6599T112.7㎡4 / 0127,400만원5555559.5 : 130.5 : 1–
118.9899T119.0㎡10 / 0137,100만원62656941.2 : 1109.8 : 1–
133.4990P133.5㎡1 / 0211,240만원51515128.0 : 1––
144.6744P144.7㎡2 / 0223,400만원57575734.0 : 168.0 : 1–
151.3362P151.3㎡1 / 0237,890만원41414141.0 : 1––

같은 지역 비교

인천 연수구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.