두산위브더제니스 센트럴 여의 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60~85㎡ 63.0㎡의 29점입니다 (평균 37.3점, 최고 52점).
조정대상지역| 지역 | 인천 미추홀구 |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 미추홀구 숭의동 232-1번지 일원 |
| 모집공고일 | 2021-11-02 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 676세대 |
| 시공사 | 두산건설(주) |
| 사업주체 | 여의주택재개발정비사업조합 |
| 입주예정 | 2025-06 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052.9300 | 52.9㎡ | 7 / 1 | 32,600만원 | 43 | 47.7 | 54 | 9.7 : 1 | – | – |
| 059.8100B | 59.8㎡ | 29 / 34 | 42,700만원 | 39 | 46.5 | 69 | 6.8 : 1 | – | – |
| 059.9700A | 60.0㎡ | 66 / 62 | 42,800만원 | 45 | 51.3 | 72 | 12.8 : 1 | – | – |
| 062.9700 | 63.0㎡ | 45 / 50 | 44,700만원 | 29 | 37.3 | 52 | 4.8 : 1 | – | – |
| 072.6100B | 72.6㎡ | 22 / 19 | 50,600만원 | 42 | 45.5 | 52 | 7.1 : 1 | – | – |
| 072.8300A | 72.8㎡ | 44 / 50 | 50,800만원 | 46 | 51.8 | 67 | 13.4 : 1 | – | – |
| 072.9200C | 72.9㎡ | 32 / 35 | 49,100만원 | 36 | 46.9 | 66 | 7.0 : 1 | – | – |
| 084.7600B | 84.8㎡ | 9 / 9 | 56,900만원 | 46 | 51 | 60 | 17.8 : 1 | – | – |
| 084.9700A | 85.0㎡ | 26 / 25 | 57,000만원 | 50 | 53 | 61 | 36.9 : 1 | – | – |
| 084.9800C | 85.0㎡ | 43 / 36 | 56,200만원 | 43 | 47.8 | 64 | 16.8 : 1 | – | – |
| 109.3300 | 109.3㎡ | 28 / 4 | 73,000만원 | 49 | 52.9 | 61 | 15.5 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
인천 미추홀구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.