청약 커트라인 팩트북

센트럴운암 모아엘가 트레뷰 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 85~102㎡ 90.5㎡의 35점입니다 (평균 46점, 최고 57점).

조정대상지역
단지 정보
지역광주 북구
공급위치광주광역시 북구 운암동 65-6번지 일원
모집공고일2021-11-12
주택구분APT · 민영
공급규모303세대
시공사혜림건설 주식회사
사업주체센트럴운암 주식회사
입주예정2025-02

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
084.5199D84.5㎡39 / 3663,200만원4953.57131.1 : 1––
084.5199E84.5㎡11 / 965,400만원4952.45821.3 : 1––
084.5044F84.5㎡32 / 2663,100만원4350.76614.2 : 1––
084.8260A84.8㎡16 / 1062,500만원4953.86124.9 : 1––
084.8857C84.9㎡18 / 1063,500만원3643.9569.3 : 1––
084.9636B85.0㎡13 / 963,000만원4752.46216.5 : 1––
089.696289.7㎡6 / 055,700만원41424313.0 : 1––
090.483190.5㎡4 / 057,200만원3546576.5 : 1––
091.206491.2㎡4 / 059,200만원4352.5627.5 : 1––
092.379092.4㎡2 / 057,200만원53535313.0 : 1––
093.111793.1㎡2 / 056,900만원4747479.0 : 1––
095.014695.0㎡2 / 059,400만원55555515.5 : 1––
096.688296.7㎡2 / 062,000만원66666634.0 : 1––
114.7231114.7㎡46 / 688,300만원4752.46115.1 : 1––

같은 지역 비교

광주 북구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.