센트럴운암 모아엘가 트레뷰 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 85~102㎡ 90.5㎡의 35점입니다 (평균 46점, 최고 57점).
조정대상지역| 지역 | 광주 북구 |
|---|---|
| 공급위치 | 광주광역시 북구 운암동 65-6번지 일원 |
| 모집공고일 | 2021-11-12 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 303세대 |
| 시공사 | 혜림건설 주식회사 |
| 사업주체 | 센트럴운암 주식회사 |
| 입주예정 | 2025-02 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.5199D | 84.5㎡ | 39 / 36 | 63,200만원 | 49 | 53.5 | 71 | 31.1 : 1 | – | – |
| 084.5199E | 84.5㎡ | 11 / 9 | 65,400만원 | 49 | 52.4 | 58 | 21.3 : 1 | – | – |
| 084.5044F | 84.5㎡ | 32 / 26 | 63,100만원 | 43 | 50.7 | 66 | 14.2 : 1 | – | – |
| 084.8260A | 84.8㎡ | 16 / 10 | 62,500만원 | 49 | 53.8 | 61 | 24.9 : 1 | – | – |
| 084.8857C | 84.9㎡ | 18 / 10 | 63,500만원 | 36 | 43.9 | 56 | 9.3 : 1 | – | – |
| 084.9636B | 85.0㎡ | 13 / 9 | 63,000만원 | 47 | 52.4 | 62 | 16.5 : 1 | – | – |
| 089.6962 | 89.7㎡ | 6 / 0 | 55,700만원 | 41 | 42 | 43 | 13.0 : 1 | – | – |
| 090.4831 | 90.5㎡ | 4 / 0 | 57,200만원 | 35 | 46 | 57 | 6.5 : 1 | – | – |
| 091.2064 | 91.2㎡ | 4 / 0 | 59,200만원 | 43 | 52.5 | 62 | 7.5 : 1 | – | – |
| 092.3790 | 92.4㎡ | 2 / 0 | 57,200만원 | 53 | 53 | 53 | 13.0 : 1 | – | – |
| 093.1117 | 93.1㎡ | 2 / 0 | 56,900만원 | 47 | 47 | 47 | 9.0 : 1 | – | – |
| 095.0146 | 95.0㎡ | 2 / 0 | 59,400만원 | 55 | 55 | 55 | 15.5 : 1 | – | – |
| 096.6882 | 96.7㎡ | 2 / 0 | 62,000만원 | 66 | 66 | 66 | 34.0 : 1 | – | – |
| 114.7231 | 114.7㎡ | 46 / 6 | 88,300만원 | 47 | 52.4 | 61 | 15.1 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
광주 북구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.