운정신도시 푸르지오 파르세나 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 60.0㎡의 44점입니다 (평균 50.4점, 최고 64점).
조정대상지역분양가상한제| 지역 | 경기 파주시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 파주시 다율동 23-1번지 |
| 모집공고일 | 2021-10-22 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 1745세대 |
| 시공사 | (주)대우건설 |
| 사업주체 | 파주피에프브이주식회사 |
| 입주예정 | 2022-08 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8470D | 59.8㎡ | 39 / 48 | 33,340만원 | 50 | 54.1 | 59 | 11.1 : 1 | 31.8 : 1 | – |
| 059.9700A | 60.0㎡ | 239 / 324 | 33,200만원 | 49 | 54.9 | 64 | 18.4 : 1 | 41.9 : 1 | – |
| 059.9659B | 60.0㎡ | 62 / 77 | 33,530만원 | 45 | 48.1 | 55 | 12.3 : 1 | 35.9 : 1 | – |
| 059.9559C | 60.0㎡ | 85 / 116 | 32,550만원 | 44 | 50.4 | 64 | 12.3 : 1 | 37.2 : 1 | – |
| 084.7106B | 84.7㎡ | 89 / 118 | 44,700만원 | 54 | 56.5 | 63 | 30.7 : 1 | 91.6 : 1 | – |
| 084.9210A | 84.9㎡ | 80 / 105 | 44,470만원 | 59 | 63 | 69 | 44.2 : 1 | 114.3 : 1 | – |
| 084.9820C | 85.0㎡ | 73 / 93 | 44,090만원 | 57 | 59.2 | 64 | 37.5 : 1 | 90.5 : 1 | – |
| 084.9646D | 85.0㎡ | 86 / 111 | 44,670만원 | 63 | 66.5 | 74 | 71.8 : 1 | 160.7 : 1 | – |
같은 지역 비교
경기 파주시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.