영종하늘도시 한신더휴2차 청약 당첨가점·경쟁률
이 공고는 가점 데이터가 공개되지 않았거나 가점제가 적용되지 않았습니다. 경쟁률만 볼 수 있습니다.
조정대상지역분양가상한제| 지역 | 인천 중구 |
|---|---|
| 공급위치 | 인천광역시 중구 중산동 1880-2 |
| 모집공고일 | 2021-09-03 |
| 주택구분 | APT · 국민 |
| 공급규모 | 870세대 |
| 시공사 | 한신공영(주) 우미건설(주) 이수건설(주) (주)우석건설 |
| 사업주체 | 한국토지주택공사 한신공영(주) 우미건설(주) 이수건설(주) (주)우석건설 |
| 입주예정 | 2024-01 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074.7500A | 74.8㎡ | 36 / 196 | 33,230만원 | – | – | – | 33.2 : 1 | 51.7 : 1 | – |
| 074.8400B | 74.8㎡ | 7 / 34 | 32,940만원 | – | – | – | 40.5 : 1 | 93.0 : 1 | – |
| 074.9800C | 75.0㎡ | 6 / 9 | 32,840만원 | – | – | – | 36.0 : 1 | 61.7 : 1 | – |
| 084.7600C | 84.8㎡ | 19 / 109 | 37,310만원 | – | – | – | 30.5 : 1 | 56.8 : 1 | – |
| 084.8900B | 84.9㎡ | 14 / 45 | 37,740만원 | – | – | – | 34.6 : 1 | 63.3 : 1 | – |
| 084.9400D | 84.9㎡ | 17 / 72 | 37,390만원 | – | – | – | 30.6 : 1 | 59.4 : 1 | – |
| 084.9700A | 85.0㎡ | 49 / 257 | 37,770만원 | – | – | – | 45.6 : 1 | 81.1 : 1 | – |
같은 지역 비교
인천 중구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.