힐스테이트 봉담 프라이드시티 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 60.0㎡의 11점입니다 (평균 20.9점, 최고 56점).
조정대상지역| 지역 | 경기 화성시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경기도 화성시 봉담 내리지구 A2BL |
| 모집공고일 | 2021-08-13 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 2333세대 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 사업주체 | 우리자산신탁 주식회사 |
| 입주예정 | 2024-08 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.6481A | 59.6㎡ | 302 / 303 | 34,920만원 | 14 | 25.9 | 64 | 1.4 : 1 | – | – |
| 059.6538B | 59.7㎡ | 18 / 15 | 35,690만원 | 24 | 33 | 52 | 2.3 : 1 | – | – |
| 059.9568 | 60.0㎡ | 24 / 26 | 35,940만원 | 20 | 35.5 | 61 | 2.1 : 1 | – | – |
| 059.9982C | 60.0㎡ | 158 / 156 | 34,050만원 | 56 | 60.8 | 69 | – | 106.5 : 1 | – |
| 059.9982D | 60.0㎡ | 34 / 35 | 34,450만원 | 11 | 20.9 | 56 | 1.2 : 1 | – | – |
| 072.0452A | 72.0㎡ | 126 / 124 | 41,140만원 | 26 | 38.2 | 59 | 3.6 : 1 | – | – |
| 072.0506B | 72.1㎡ | 67 / 65 | 41,010만원 | 21 | 31.9 | 59 | 3.2 : 1 | – | – |
| 072.6719C | 72.7㎡ | 48 / 50 | 39,890만원 | 14 | 21.6 | 46 | 2.1 : 1 | – | – |
| 072.6572D | 72.7㎡ | 53 / 50 | 40,360만원 | 18 | 26.4 | 54 | 3.0 : 1 | – | – |
| 072.7590E | 72.8㎡ | 31 / 30 | 42,240만원 | 22 | 31.2 | 49 | 4.2 : 1 | – | – |
| 084.3879B | 84.4㎡ | 52 / 50 | 46,520만원 | 46 | 53.3 | 69 | 15.7 : 1 | – | – |
| 084.4409D | 84.4㎡ | 103 / 105 | 45,310만원 | 29 | 38.6 | 62 | 6.8 : 1 | – | – |
| 084.4409E | 84.4㎡ | 51 / 50 | 45,850만원 | 24 | 29.7 | 43 | 3.6 : 1 | – | – |
| 084.5115 | 84.5㎡ | 33 / 35 | 47,950만원 | 32 | 40.4 | 66 | 6.4 : 1 | – | – |
| 084.7822A | 84.8㎡ | 33 / 35 | 46,770만원 | 46 | 53.2 | 65 | 16.3 : 1 | – | – |
| 084.7822C | 84.8㎡ | 33 / 35 | 47,790만원 | 38 | 46.9 | 66 | 11.6 : 1 | – | – |
| 105.3774 | 105.4㎡ | 3 / 0 | 79,190만원 | 69 | 69 | 69 | 82.7 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
경기 화성시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.