청약 커트라인 팩트북

힐스테이트 봉담 프라이드시티 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 60.0㎡의 11점입니다 (평균 20.9점, 최고 56점).

조정대상지역
단지 정보
지역경기 화성시
공급위치경기도 화성시 봉담 내리지구 A2BL
모집공고일2021-08-13
주택구분APT · 민영
공급규모2333세대
시공사현대건설(주)
사업주체우리자산신탁 주식회사
입주예정2024-08

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
059.6481A59.6㎡302 / 30334,920만원1425.9641.4 : 1––
059.6538B59.7㎡18 / 1535,690만원2433522.3 : 1––
059.956860.0㎡24 / 2635,940만원2035.5612.1 : 1––
059.9982C60.0㎡158 / 15634,050만원5660.869–106.5 : 1–
059.9982D60.0㎡34 / 3534,450만원1120.9561.2 : 1––
072.0452A72.0㎡126 / 12441,140만원2638.2593.6 : 1––
072.0506B72.1㎡67 / 6541,010만원2131.9593.2 : 1––
072.6719C72.7㎡48 / 5039,890만원1421.6462.1 : 1––
072.6572D72.7㎡53 / 5040,360만원1826.4543.0 : 1––
072.7590E72.8㎡31 / 3042,240만원2231.2494.2 : 1––
084.3879B84.4㎡52 / 5046,520만원4653.36915.7 : 1––
084.4409D84.4㎡103 / 10545,310만원2938.6626.8 : 1––
084.4409E84.4㎡51 / 5045,850만원2429.7433.6 : 1––
084.511584.5㎡33 / 3547,950만원3240.4666.4 : 1––
084.7822A84.8㎡33 / 3546,770만원4653.26516.3 : 1––
084.7822C84.8㎡33 / 3547,790만원3846.96611.6 : 1––
105.3774105.4㎡3 / 079,190만원69696982.7 : 1––

같은 지역 비교

경기 화성시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.