청약 커트라인 팩트북

세종자이 더 시티 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 102㎡ 초과 123.2㎡의 52점입니다 (평균 52점, 최고 52점).

투기과열지구조정대상지역분양가상한제
단지 정보
지역세종 세종
공급위치세종특별자치시 정안세종로 1567(산울동)
모집공고일2021-07-16
주택구분APT · 민영
공급규모1350세대
시공사지에스건설(주)
사업주체지에스건설(주)
입주예정2024-07

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
084.0000A84.0㎡33 / 4742,200만원6365.97272.3 : 11,085.9 : 1–
084.8376B84.8㎡12 / 1741,900만원6062.26646.0 : 1726.8 : 1–
084.9369C84.9㎡16 / 2344,500만원5961.66746.5 : 1642.5 : 1–
084.8604P84.9㎡2 / 047,000만원696969186.0 : 12,474.0 : 1–
093.4318A93.4㎡4 / 046,100만원727272179.5 : 11,255.0 : 1–
093.5103B93.5㎡1 / 043,300만원60606077.0 : 1––
101.0000T101.0㎡12 / 145,300만원5659.36450.7 : 1437.5 : 1–
101.1965C101.2㎡27 / 452,500만원58596158.5 : 1559.5 : 1–
101.4205A101.4㎡206 / 3452,700만원6365.87252.9 : 1395.3 : 1–
101.4532D101.5㎡4 / 045,500만원65656596.5 : 1723.5 : 1–
101.5957E101.6㎡4 / 044,900만원57575769.5 : 1603.5 : 1–
101.8207B101.8㎡384 / 6052,800만원6062.37648.4 : 1368.2 : 1–
105.9049105.9㎡2 / 054,900만원58585849.0 : 1377.0 : 1–
106.1841106.2㎡1 / 055,100만원60606019.0 : 1––
108.0000P108.0㎡12 / 159,700만원69727592.7 : 1510.0 : 1–
108.1895108.2㎡2 / 055,900만원54545415.0 : 1132.0 : 1–
109.4287A109.4㎡13 / 253,200만원6161.86348.9 : 1308.8 : 1–
109.9745B110.0㎡1 / 056,800만원54545422.0 : 1––
114.7885114.8㎡7 / 156,500만원5757.55831.5 : 1217.7 : 1–
114.8283P114.8㎡1 / 060,700만원60606039.0 : 1––
115.8007115.8㎡4 / 048,600만원58585830.5 : 1169.0 : 1–
117.2367P117.2㎡1 / 066,900만원62626229.0 : 1––
119.9725120.0㎡26 / 448,500만원65687185.8 : 1394.6 : 1–
122.2879122.3㎡3 / 048,000만원60606024.5 : 1170.0 : 1–
123.2137123.2㎡3 / 049,000만원52525229.0 : 1214.0 : 1–
124.0000T124.0㎡9 / 155,500만원6062.36543.4 : 1315.5 : 1–
124.2733A124.3㎡184 / 2861,100만원6365.67577.5 : 1322.9 : 1–
124.6827B124.7㎡76 / 1264,500만원5861.16961.8 : 1277.9 : 1–
125.2662P125.3㎡6 / 172,000만원6670.575135.3 : 1713.3 : 1–
125.6950125.7㎡6 / 148,700만원57585940.0 : 1307.3 : 1–
128.5964128.6㎡4 / 147,300만원58585865.5 : 1470.5 : 1–
136.1844P136.2㎡1 / 075,100만원69696929.0 : 1––
138.8464138.8㎡7 / 168,000만원57585933.2 : 1162.7 : 1–
138.8855P138.9㎡2 / 075,600만원59595959.0 : 1240.0 : 1–
143.8260P143.8㎡1 / 075,200만원57575736.0 : 1––
144.5009144.5㎡15 / 362,000만원5960.563124.0 : 1328.6 : 1–
153.1255153.1㎡13 / 258,800만원57586156.7 : 1250.7 : 1–
154.2968P154.3㎡1 / 087,500만원616161105.0 : 1––

같은 지역 비교

세종 세종 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.