청약 커트라인 팩트북

e편한세상 강일 어반브릿지 청약 당첨가점·경쟁률

이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 85~102㎡ 101.1㎡의 67점입니다 (평균 68.8점, 최고 69점).

투기과열지구조정대상지역분양가상한제
단지 정보
지역서울 강동구
공급위치서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록)
모집공고일2021-09-10
주택구분APT · 민영
공급규모593세대
시공사디엘이앤씨 주식회사
사업주체(주)고덕강일10피에프브이
입주예정2024-02

주택형별 커트라인

가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.

주택형전용면적세대수(일반/특별)분양가 최고최저가점평균가점최고가점1순위 해당1순위 기타2순위
084.0964A84.1㎡26 / 3080,607만원7173.474321.3 : 1520.4 : 1–
084.0964B84.1㎡15 / 1379,897만원7172.874190.6 : 1339.4 : 1–
084.0835D84.1㎡48 / 6080,527만원7274.481437.0 : 1689.8 : 1–
084.1277G84.1㎡11 / 1179,057만원6971.274145.8 : 1262.0 : 1–
084.0593H84.1㎡1 / 077,951만원717171539.0 : 1––
084.0505I84.1㎡16 / 1977,284만원7071.174235.6 : 1362.6 : 1–
084.0536O84.1㎡7 / 578,959만원6969.571168.0 : 1336.7 : 1–
084.0754S84.1㎡6 / 278,137만원696969152.3 : 1231.7 : 1–
084.0941T84.1㎡4 / 178,477만원696969217.5 : 1354.0 : 1–
084.2087E84.2㎡12 / 779,849만원6969.571131.8 : 1204.0 : 1–
084.2087F84.2㎡6 / 580,561만원696969124.0 : 1193.3 : 1–
084.2410P84.2㎡4 / 080,127만원696969193.5 : 1303.0 : 1–
084.2410Q84.2㎡2 / 079,965만원696969408.0 : 1603.0 : 1–
084.2924K84.3㎡14 / 1680,289만원697074139.3 : 1221.3 : 1–
084.2718L84.3㎡14 / 1679,138만원6970.373124.0 : 1196.0 : 1–
084.2515N84.3㎡9 / 779,763만원696969125.6 : 1250.5 : 1–
084.3580J84.4㎡4 / 079,491만원696969315.5 : 1481.0 : 1–
084.4162M84.4㎡6 / 579,737만원7071.374172.3 : 1266.3 : 1–
084.5069R84.5㎡5 / 277,135만원6969.370176.0 : 1414.5 : 1–
084.8514C84.9㎡5 / 580,391만원696969206.3 : 1513.0 : 1–
101.0459C101.0㎡48 / 097,544만원6969.674640.8 : 11,254.5 : 1–
101.0327D101.0㎡36 / 098,190만원6971.674434.8 : 1894.6 : 1–
101.0619A101.1㎡32 / 095,393만원6969.470741.1 : 11,504.4 : 1–
101.0532B101.1㎡36 / 098,160만원6768.869252.1 : 1488.2 : 1–
101.0804E101.1㎡16 / 098,274만원6868.869347.6 : 1689.5 : 1–
101.0797F101.1㎡6 / 097,326만원7172.574495.7 : 11,003.0 : 1–

같은 지역 비교

서울 강동구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기

출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.