e편한세상 강일 어반브릿지 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 85~102㎡ 101.1㎡의 67점입니다 (평균 68.8점, 최고 69점).
투기과열지구조정대상지역분양가상한제| 지역 | 서울 강동구 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록) |
| 모집공고일 | 2021-09-10 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 593세대 |
| 시공사 | 디엘이앤씨 주식회사 |
| 사업주체 | (주)고덕강일10피에프브이 |
| 입주예정 | 2024-02 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.0964A | 84.1㎡ | 26 / 30 | 80,607만원 | 71 | 73.4 | 74 | 321.3 : 1 | 520.4 : 1 | – |
| 084.0964B | 84.1㎡ | 15 / 13 | 79,897만원 | 71 | 72.8 | 74 | 190.6 : 1 | 339.4 : 1 | – |
| 084.0835D | 84.1㎡ | 48 / 60 | 80,527만원 | 72 | 74.4 | 81 | 437.0 : 1 | 689.8 : 1 | – |
| 084.1277G | 84.1㎡ | 11 / 11 | 79,057만원 | 69 | 71.2 | 74 | 145.8 : 1 | 262.0 : 1 | – |
| 084.0593H | 84.1㎡ | 1 / 0 | 77,951만원 | 71 | 71 | 71 | 539.0 : 1 | – | – |
| 084.0505I | 84.1㎡ | 16 / 19 | 77,284만원 | 70 | 71.1 | 74 | 235.6 : 1 | 362.6 : 1 | – |
| 084.0536O | 84.1㎡ | 7 / 5 | 78,959만원 | 69 | 69.5 | 71 | 168.0 : 1 | 336.7 : 1 | – |
| 084.0754S | 84.1㎡ | 6 / 2 | 78,137만원 | 69 | 69 | 69 | 152.3 : 1 | 231.7 : 1 | – |
| 084.0941T | 84.1㎡ | 4 / 1 | 78,477만원 | 69 | 69 | 69 | 217.5 : 1 | 354.0 : 1 | – |
| 084.2087E | 84.2㎡ | 12 / 7 | 79,849만원 | 69 | 69.5 | 71 | 131.8 : 1 | 204.0 : 1 | – |
| 084.2087F | 84.2㎡ | 6 / 5 | 80,561만원 | 69 | 69 | 69 | 124.0 : 1 | 193.3 : 1 | – |
| 084.2410P | 84.2㎡ | 4 / 0 | 80,127만원 | 69 | 69 | 69 | 193.5 : 1 | 303.0 : 1 | – |
| 084.2410Q | 84.2㎡ | 2 / 0 | 79,965만원 | 69 | 69 | 69 | 408.0 : 1 | 603.0 : 1 | – |
| 084.2924K | 84.3㎡ | 14 / 16 | 80,289만원 | 69 | 70 | 74 | 139.3 : 1 | 221.3 : 1 | – |
| 084.2718L | 84.3㎡ | 14 / 16 | 79,138만원 | 69 | 70.3 | 73 | 124.0 : 1 | 196.0 : 1 | – |
| 084.2515N | 84.3㎡ | 9 / 7 | 79,763만원 | 69 | 69 | 69 | 125.6 : 1 | 250.5 : 1 | – |
| 084.3580J | 84.4㎡ | 4 / 0 | 79,491만원 | 69 | 69 | 69 | 315.5 : 1 | 481.0 : 1 | – |
| 084.4162M | 84.4㎡ | 6 / 5 | 79,737만원 | 70 | 71.3 | 74 | 172.3 : 1 | 266.3 : 1 | – |
| 084.5069R | 84.5㎡ | 5 / 2 | 77,135만원 | 69 | 69.3 | 70 | 176.0 : 1 | 414.5 : 1 | – |
| 084.8514C | 84.9㎡ | 5 / 5 | 80,391만원 | 69 | 69 | 69 | 206.3 : 1 | 513.0 : 1 | – |
| 101.0459C | 101.0㎡ | 48 / 0 | 97,544만원 | 69 | 69.6 | 74 | 640.8 : 1 | 1,254.5 : 1 | – |
| 101.0327D | 101.0㎡ | 36 / 0 | 98,190만원 | 69 | 71.6 | 74 | 434.8 : 1 | 894.6 : 1 | – |
| 101.0619A | 101.1㎡ | 32 / 0 | 95,393만원 | 69 | 69.4 | 70 | 741.1 : 1 | 1,504.4 : 1 | – |
| 101.0532B | 101.1㎡ | 36 / 0 | 98,160만원 | 67 | 68.8 | 69 | 252.1 : 1 | 488.2 : 1 | – |
| 101.0804E | 101.1㎡ | 16 / 0 | 98,274만원 | 68 | 68.8 | 69 | 347.6 : 1 | 689.5 : 1 | – |
| 101.0797F | 101.1㎡ | 6 / 0 | 97,326만원 | 71 | 72.5 | 74 | 495.7 : 1 | 1,003.0 : 1 | – |
같은 지역 비교
서울 강동구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.