창원 롯데캐슬 센텀골드 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 60.0㎡의 56점입니다 (평균 60.1점, 최고 64점).
| 지역 | 경남 창원시 |
|---|---|
| 공급위치 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕동2동 166-44번지 일원 |
| 모집공고일 | 2021-07-02 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 706세대 |
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 사업주체 | 양덕2동지구주택재건축정비조합 |
| 입주예정 | 2023-12 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9542 | 60.0㎡ | 25 / 25 | 29,200만원 | 56 | 60.1 | 64 | 32.7 : 1 | – | – |
| 074.9451 | 74.9㎡ | 54 / 54 | 36,200만원 | 59 | 63.1 | 72 | 34.7 : 1 | – | – |
| 084.9774A | 85.0㎡ | 165 / 165 | 41,300만원 | 64 | 66.5 | 76 | 78.5 : 1 | – | – |
| 084.9653B | 85.0㎡ | 90 / 91 | 39,000만원 | 58 | 61.9 | 73 | 33.9 : 1 | – | – |
| 099.7000 | 99.7㎡ | 32 / 5 | 47,900만원 | – | – | – | 123.4 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
경남 창원시 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.