에비뉴 청계 II 청약 당첨가점·경쟁률
이 단지에서 가장 낮은 최저당첨가점은 60㎡ 이하 16.9㎡의 16점입니다 (평균 28.2점, 최고 47점).
투기과열지구조정대상지역| 지역 | 서울 종로구 |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 종로구 숭인동 1420 |
| 모집공고일 | 2021-07-15 |
| 주택구분 | APT · 민영 |
| 공급규모 | 81세대 |
| 시공사 | (주)제이엘공영 |
| 사업주체 | 코리아신탁(주) |
| 입주예정 | 2023-05 |
주택형별 커트라인
가점은 해당지역 신청자 기준을 우선했고, 없으면 기타지역 값입니다. 값이 0(미달·가점제 미적용)인 주택형은 비어 있습니다. 세대수·분양가는 주택형별 분양정보 원본 기준이라 최신 공고는 아직 비어 있을 수 있습니다.
| 주택형 | 전용면적 | 세대수(일반/특별) | 분양가 최고 | 최저가점 | 평균가점 | 최고가점 | 1순위 해당 | 1순위 기타 | 2순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016.7900A | 16.8㎡ | 9 / 0 | 29,000만원 | 37 | 43.9 | 59 | 4.6 : 1 | – | – |
| 016.9500D | 16.9㎡ | 9 / 0 | 29,000만원 | 16 | 28.2 | 47 | 1.8 : 1 | – | – |
| 017.0400A | 17.0㎡ | 18 / 0 | 29,000만원 | 35 | 43.6 | 59 | 6.5 : 1 | – | – |
| 017.0400D | 17.0㎡ | 18 / 0 | 29,000만원 | 29 | 38.5 | 57 | 4.9 : 1 | – | – |
| 017.3600B | 17.4㎡ | 18 / 0 | 26,300만원 | 20 | 34.9 | 51 | 2.4 : 1 | – | – |
| 027.3700C | 27.4㎡ | 9 / 0 | 40,900만원 | 55 | 57.7 | 63 | 86.4 : 1 | – | – |
같은 지역 비교
서울 종로구 전체 커트라인 보기 · 이 점수로 어디까지 됐나 보기
출처: 공공데이터포털 한국부동산원 청약홈 공개데이터 · 원본 공고문은 청약홈에서 확인하세요.